Detalji predmeta prodaje
Povratak na listu predmeta prodaje
Broj pregleda: 566
Nadležno tijelo
Općinski sud u Sisku
Poslovni broj
OVR-451/2024
Opis
Nekretnine upisane u: z.k.ul. 12455 k.o. Petrinja, a koji se sastoji od: kč.br. 3734/11 LUŽNJAK, LIVADA LUŽNJAK 183 m2, kč.br. 3735/3 U RESNI, ORANICA U RESNI 291 m2, kč.br. 3735/4 U RESNI, ORANICA U RESNI 284 m2, kč.br. 3735/5 U RESNI, ORANICA U RESNI 216 m2, kč.br. 3735/6 U RESNI, ORANICA U RESNI 54 m2, kč.br. 3735/26 OSTALA ZEMLJIŠTA, ZGRADA 1350 m2, kč.br. 3735/27 ULICA MILANA NEMIČIĆA, DVORIŠTE ULICA MILANA NEMIČIĆA 439 m2, ZGRADA ULICA MILANA NEMIČIĆA 92 m2, kč.br. 3735/28 U RESNI, ORANICA U RESNI 29 m2, kč.br. 3737/4 LUŽNJAK, PUT LUŽNJAK 21 m2, suvlasništvo ovršenika u 1/2 dijela.
Složenost predmeta prodaje
Skupni predmet prodaje
Utvrđena vrijednost
Napomena
Nekretnine su slobodne od stvari i osoba.
Uvjeti prodaje
Način prodaje
Sudska e-Dražba
ID nadmetanja
59487
Oznaka dražbe
Prva
Datum odluke o prodaji
09.03.2026.
Datum i vrijeme početka dražbe
26.03.2026. 15:00:00
Datum i vrijeme početka nadmetanja
03.06.2026. 15:00:00
Datum i vrijeme završetka nadmetanja
18.06.2026. 14:59:59
Nadmetanje je produljeno
(za dodatnih 10 min)
Ostali uvjeti prodaje
Minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati
Početna cijena za nadmetanje
Iznos dražbenog koraka
Trenutačna cijena predmeta prodaje u nadmetanju
483.176,00 EUR
Prikazani podatak isključivo je informativnog karaktera i nije obvezujući.
Konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi nadležno tijelo.
Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu
30 dana od DANA DONOŠENJA RJEŠENJA O DOSUDI KOJE ĆE BITI OBJAVLJENO NA E-OGLASNOJ PLOČI SUDA 1 MREŽNIM STRANICAMA FINE.
Iznos jamčevine
Rok za uplatu jamčevine
25.05.2026.
Trenutačni broj
uplatitelja jamčevine
0
Ostali uvjeti za jamčevinu
Razgledavanje
Na broj: 044/525-704
Napomena
/
Nekretnine
VRSTA |
KATASTARSKA OPĆINA |
POVRŠINA |
NASELJE |
ADRESA |
SUVLASNIŠTVO |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oranica | Petrinja | 29,00 m2 | Petrinja | Milana Nemičića II desni odvojak br. 3 | Da | 12455 | 3735/28 | Sisačko-moslavačka | Petrinja | 44250 | 45.427371378678714 | 16.289309883037994 | 1 | 21.03.2026. | |
| zgrada | Petrinja | 1.350,00 m2 | Petrinja | Milana Nemičića II desni odvojak br. 3 | Da | 12455 | 3735/26 | Sisačko-moslavačka | Petrinja | 44250 | 45.427422510786630 | 16.289606927486570 | 1 | 21.03.2026. | |
| zgrada | Petrinja | 92,00 m2 | Petrinja | Milana Nemičića II desni odvojak br. 3 | Da | 12455 | 3735/27 | Sisačko-moslavačka | Petrinja | 44250 | 45.427610246419560 | 16.289588152203127 | 1 | 21.03.2026. | |
| ostalo - nerazvrstano | Petrinja | 21,00 m2 | Petrinja | Milana Nemičića II desni odvojak br. 3 | Da | 12455 | 3737/4 | Sisačko-moslavačka | Petrinja | 44250 | 45.427184537536210 | 16.290047763305033 | 1 | 21.03.2026. | |
| livada | Petrinja | 183,00 m2 | Petrinja | Milana Nemičića II desni odvojak br. 3 | Da | 12455 | 3734/11 | Sisačko-moslavačka | Petrinja | 44250 | 45.427303508734120 | 16.289962495340370 | 1 | 21.03.2026. | |
| dvorište | Petrinja | 439,00 m2 | Petrinja | Milana Nemičića II desni odvojak br. 3 | Da | 12455 | 3735/27 | Sisačko-moslavačka | Petrinja | 44250 | 45.427610246419560 | 16.289588152203127 | 1 | 21.03.2026. | |
| oranica | Petrinja | 291,00 m2 | Petrinja | Milana Nemičića II desni odvojak br. 3 | Da | 12455 | 3735/3 | Sisačko-moslavačka | Petrinja | 44250 | 45.427325686066595 | 16.289220242891850 | 1 | 21.03.2026. | |
| oranica | Petrinja | 284,00 m2 | Petrinja | Milana Nemičića II desni odvojak br. 3 | Da | 12455 | 3735/4 | Sisačko-moslavačka | Petrinja | 44250 | 45.427328579185200 | 16.289028537227130 | 1 | 21.03.2026. | |
| oranica | Petrinja | 216,00 m2 | Petrinja | Milana Nemičića II desni odvojak br. 3 | Da | 12455 | 3735/5 | Sisačko-moslavačka | Petrinja | 44250 | 45.427325987786304 | 16.288826351242040 | 1 | 21.03.2026. | |
| oranica | Petrinja | 54,00 m2 | Petrinja | Milana Nemičića II desni odvojak br. 3 | Da | 12455 | 3735/6 | Sisačko-moslavačka | Petrinja | 44250 | 45.427328629660160 | 16.288693821234155 | 1 | 21.03.2026. |
U spisu OVR-451/2024 osim prikazanog, u ponudi se nalaze i sljedeći predmeti prodaje