Detalji predmeta prodaje
Povratak na listu predmeta prodaje
Broj pregleda: 367
Nadležno tijelo
Trgovački sud u Zagrebu
Poslovni broj
ST-184/2003
Opis
Nekretnina upisana u zk.ul. 4047, k.o. Zlatar i to: k.č.br. 2589/1 pašnjak površine 7306 m2, k.č.br. 2589/2 pašnjak površine 3112 m2. Nekretnine upisana u zk.ul. 4001, k.o. Zlatar i to: k.č.br.: 2590 oranica površine 1737 m2, 2593 oranica površine 7923 m2, 2594 dvorište površine 1223 m2, 2595 oranica površine 6276 m2, 2596 oranica površine 198 m2, 2597/1 oranica površine 906, 2598/1 oranica površine 7823 m2. Nekretnina upisana u zk.ul. 3565, k.o. Zlatar i to: k.č.br. 2584 u naravi voćnjak površine 2584 m2, k.č.br. 2585 u naravi oranica površine 2715 m2, k.č.br. 2586 u naravi voćnjak površine 1532 m2. Sveukupno površine 44193 m2.
Složenost predmeta prodaje
Skupni predmet prodaje
Utvrđena vrijednost
Napomena
Nekretnine su slobodne od osoba i stvari.
Uvjeti prodaje
Način prodaje
Prikupljanje pisanih ponuda
Datum odluke o prodaji
13.04.2026.
Tip ročišta
prikupljanje pisanih ponuda do 10.05.2026.
Datum i vrijeme ročišta za dražbu
10.05.2026. 00:00:00
Mjesto i adresa ročišta za dražbu
Ostali uvjeti prodaje
Navedeno u tekstu oglasa.
Minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati
135.996,41 EUR
Razgledavanje
Zdravko Mitak, stečajni upravitelj. Razgledavanje po dogovoru na tel.br. 091/2007774.
Iznos jamčevine
Ostali uvjeti za jamčevinu
IBAN: HR9723900011101194505
Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu
U roku 30 dana od primitka obavijesti o prihvatu ponude.
Napomena
Nekretnine
VRSTA |
KATASTARSKA OPĆINA |
POVRŠINA |
NASELJE |
ADRESA |
SUVLASNIŠTVO |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oranica | Zlatar | 198,00 m2 | 4001 | 2596 | 46.075051852641500 | 16.083042784133475 | 1 | 19.09.2024. | |||||||
| oranica | Zlatar | 906,00 m2 | 4001 | 2597/1 | 4 | 19.09.2024. | |||||||||
| oranica | Zlatar | 1.737,00 m2 | 4001 | 2590 | 46.076623858078825 | 16.083645540972640 | 1 | 19.09.2024. | |||||||
| oranica | Zlatar | 2.715,00 m2 | 3565 | 2585 | 46.075788527218556 | 16.084941683166780 | 1 | 19.09.2024. | |||||||
| oranica | Zlatar | 6.276,00 m2 | 4001 | 2595 | 46.075224474585780 | 16.083444513837430 | 1 | 19.09.2024. | |||||||
| oranica | Zlatar | 7.823,00 m2 | 4001 | 2598/1 | 46.075075493684515 | 16.084616563424920 | 1 | 19.09.2024. | |||||||
| oranica | Zlatar | 7.923,00 m2 | 4001 | 2593 | 46.076190306772126 | 16.082911910156724 | 1 | 19.09.2024. | |||||||
| voćnjak | Zlatar | 1.442,00 m2 | 3565 | 2584 | 46.076385087506230 | 16.085287055544125 | 1 | 19.09.2024. | |||||||
| voćnjak | Zlatar | 1.532,00 m2 | 3565 | 2586 | 46.075988193509810 | 16.084749579097270 | 1 | 19.09.2024. | |||||||
| dvorište | Zlatar | 1.223,00 m2 | 4001 | 2594 | 46.076070289566715 | 16.083405208358272 | 1 | 19.09.2024. | |||||||
| pašnjak | Zlatar | 3.112,00 m2 | 4047 | 2589/2 | 46.076308600588430 | 16.084786430885316 | 1 | 19.09.2024. | |||||||
| pašnjak | Zlatar | 7.306,00 m2 | 4047 | 2589/1 | 46.076148385192510 | 16.083988968937130 | 1 | 19.09.2024. |
U spisu ST-184/2003 osim prikazanog, u ponudi se nalaze i sljedeći predmeti prodaje