Detalji predmeta prodaje
Povratak na listu predmeta prodaje
Broj pregleda: 380
Nadležno tijelo
Općinski građanski sud u Zagrebu
Poslovni broj
OVR-3758/2015
Opis
Nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Sesvetama, u zk.ul.192, k.o. Goranec, k.č.1083/DIO, oranica fajčin dol, površine 999 čhv, k.č. 1114/1 DIO, dvorište u Kučilovini, površine 170 čhv, k.č.1114/2 DIO kuća br.73 u Kučilovini, površine 12 čhv, k.č.1120/DIO vinograd Banovina od 321 čhv, k.č. 1122/1 DIO pašnjak Banovina od 492 čhv, k.č. 1123/DIO oranica pečina od 412 čhv, k.č.1124/DIO oranica ramen od 352 čhv, k.č.1125/DIO oranica - pašnjak ramen od 635 čhv, k.č. 1133/DIO voćnjak krčec od 445 čhv, k.č. 1134/DIO voćnjak brijeg od 139 čhv, k.č.1151/DIO oranica i šuma krčevina od 793 čhv, k.č.1152/DIO oranica krčevina od 60 čhv, k.č.1153/DIO šuma krčevina od 534 čhv, k.č.1154 šuma krčevina od 1118 čhv, k.č.1175/DIO oranica putina od 304 čhv, k.č.1178/1 DIO dvorište - voćnjak u Kučilovini od 90 čhv, k.č.1194/DIO livada sinokoša od 235 čhv, k.č. 1259/DIO oranica štaglenica od 719 čhv, k.č.1260/DIO voćnjak pri mlinu od 89 čhv, k.č.2686/DIO pašnjak sad od 98 čhv, k.č.2687 oranica i vinograd sad od 392 čhv, k.č.2688/DIO vinograd sad od 636 čhv, k.č. 2689/DIO vinograd sad od 73 čhv, ukupno 9118 čhv, vlasništvo ovršenika u 1/1 dijela.
Složenost predmeta prodaje
Skupni predmet prodaje
Utvrđena vrijednost
Napomena
Rješenje o ovrsi doneseno je u odnosu na Raiffeisenbank Austria d. d., sada novi ovrhovoditelj DDM Invest III AG.
Uvjeti prodaje
Način prodaje
Sudska e-Dražba
ID nadmetanja
19379
Oznaka dražbe
Druga
Datum odluke o prodaji
02.05.2019.
Datum i vrijeme početka dražbe
03.09.2019. 15:00:00
Datum i vrijeme početka nadmetanja
13.11.2019. 00:00:00
Datum i vrijeme završetka nadmetanja
26.11.2019. 23:59:59
Nadmetanje je produljeno
(za dodatnih 10 min)
Ostali uvjeti prodaje
Minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati
Početna cijena za nadmetanje
Iznos dražbenog koraka
Iznos najviše ponude u nadmetanju
0,00 EUR
Prikazani podatak isključivo je informativnog karaktera i nije obvezujući.
Konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi nadležno tijelo.
Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu
60 dana od održavanja elektroničke javne dražbe.
Iznos jamčevine
Rok za uplatu jamčevine
04.11.2019.
Ostali uvjeti za jamčevinu
Razgledavanje
Sesvete, zk.ul.br.192, k.o. Goranec, dana 04. lipnja 2019.g. u 14,30 sati, sa sudskim ovršiteljem Antoniom Jerkovićem.
Napomena
Nekretnine
VRSTA |
KATASTARSKA OPĆINA |
POVRŠINA |
NASELJE |
ADRESA |
SUVLASNIŠTVO |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kuća | Goranec | 12,00 čhv | Sesvete | Sesvete, zk.ul.br.192 k.o. Goranec | 192 | 1114/2 DIO | Grad Zagreb | Grad Zagreb | 10360 | 45.908773674590485 | 16.098110711804622 | 1 | 19.09.2024. | ||
| šuma | Goranec | 1.118,00 čhv | Sesvete | Sesvete, zk.ul.br.192 k.o. Goranec | 192 | 1154 | Grad Zagreb | Grad Zagreb | 10360 | 45.907511092520970 | 16.095741760922870 | 1 | 19.09.2024. | ||
| šuma | Goranec | 534,00 čhv | Sesvete | Sesvete, zk.ul.br.192 k.o. Goranec | 192 | 1153/DIO | Grad Zagreb | Grad Zagreb | 10360 | 45.906836231672024 | 16.096210166876150 | 1 | 19.09.2024. | ||
| voćnjak | Goranec | 445,00 čhv | Sesvete | Sesvete, zk.ul.br.192 k.o. Goranec | 192 | 1133/DIO | Grad Zagreb | Grad Zagreb | 10360 | 45.908314221995890 | 16.098000654729890 | 1 | 19.09.2024. | ||
| voćnjak | Goranec | 139,00 čhv | Sesvete | Sesvete, zk.ul.br.192 k.o. Goranec | 192 | 1134/DIO | Grad Zagreb | Grad Zagreb | 10360 | 45.908469096386085 | 16.097340159986235 | 1 | 19.09.2024. | ||
| oranica | Goranec | 999,00 čhv | Sesvete | Sesvete, zk.ul.br.192 k.o. Goranec | 192 | 1083/DIO | Grad Zagreb | Grad Zagreb | 10360 | 45.907941705491210 | 16.102043960151796 | 1 | 19.09.2024. | ||
| oranica | Goranec | 719,00 čhv | Sesvete | Sesvete, zk.ul.br.192 k.o. Goranec | 192 | 1259/DIO | Grad Zagreb | Grad Zagreb | 10360 | 5 | 19.09.2024. | ||||
| oranica | Goranec | 412,00 čhv | Sesvete | Sesvete, zk.ul.br.192 k.o. Goranec | 192 | 1123/DIO | Grad Zagreb | Grad Zagreb | 10360 | 45.907128719905490 | 16.100008251854298 | 1 | 19.09.2024. | ||
| oranica | Goranec | 352,00 čhv | Sesvete | Sesvete, zk.ul.br.192 k.o. Goranec | 192 | 1124/DIO | Grad Zagreb | Grad Zagreb | 10360 | 45.906179213440346 | 16.100041932032017 | 1 | 19.09.2024. | ||
| oranica | Goranec | 304,00 čhv | Sesvete | Sesvete, zk.ul.br.192 k.o. Goranec | 192 | 1175/DIO | Grad Zagreb | Grad Zagreb | 10360 | 45.908859487135070 | 16.096771666290564 | 1 | 19.09.2024. | ||
| oranica | Goranec | 60,00 čhv | Sesvete | Sesvete, zk.ul.br.192 k.o. Goranec | 192 | 1152/DIO | Grad Zagreb | Grad Zagreb | 10360 | 45.906376687074825 | 16.096974199823713 | 1 | 19.09.2024. | ||
| Ostale nekretnine | Goranec | 793,00 čhv | Sesvete | Sesvete, zk.ul.br.192 k.o. Goranec | 192 | 1151/DIO | Grad Zagreb | Grad Zagreb | 10360 | 45.906322657719690 | 16.096440945970308 | 1 | 19.09.2024. | ||
| Ostale nekretnine | Goranec | 636,00 čhv | Sesvete | Sesvete, zk.ul.br.192 k.o. Goranec | 192 | 2688/DIO | Grad Zagreb | Grad Zagreb | 10360 | 45.908033362838030 | 16.091769717491328 | 1 | 19.09.2024. | ||
| Ostale nekretnine | Goranec | 635,00 čhv | Sesvete | Sesvete, zk.ul.br.192 k.o. Goranec | 192 | 1125/DIO | Grad Zagreb | Grad Zagreb | 10360 | 45.906119425372380 | 16.099326468534606 | 1 | 19.09.2024. | ||
| Ostale nekretnine | Goranec | 392,00 čhv | Sesvete | Sesvete, zk.ul.br.192 k.o. Goranec | 192 | 2687 | Grad Zagreb | Grad Zagreb | 10360 | 45.907844763714955 | 16.091140969778680 | 1 | 19.09.2024. | ||
| Ostale nekretnine | Goranec | 98,00 čhv | Sesvete | Sesvete, zk.ul.br.192 k.o. Goranec | 192 | 2686/DIO | Grad Zagreb | Grad Zagreb | 10360 | 45.907495924168160 | 16.090829340191310 | 1 | 19.09.2024. | ||
| Ostale nekretnine | Goranec | 90,00 čhv | Sesvete | Sesvete, zk.ul.br.192 k.o. Goranec | 192 | 1178/1 DIO | Grad Zagreb | Grad Zagreb | 10360 | 45.909029153172290 | 16.098386212311578 | 1 | 19.09.2024. | ||
| Ostale nekretnine | Goranec | 89,00 čhv | Sesvete | Sesvete, zk.ul.br.192 k.o. Goranec | 192 | 1260/DIO | Grad Zagreb | Grad Zagreb | 10360 | 45.909525928073770 | 16.102057787931850 | 1 | 19.09.2024. | ||
| Ostale nekretnine | Goranec | 73,00 čhv | Sesvete | Sesvete, zk.ul.br.192 k.o. Goranec | 192 | 2689/DIO | Grad Zagreb | Grad Zagreb | 10360 | 45.908011244699540 | 16.092414345129914 | 1 | 19.09.2024. | ||
| pašnjak | Goranec | 492,00 čhv | Sesvete | Sesvete, zk.ul.br.192 k.o. Goranec | 192 | 1122/1 DIO | Grad Zagreb | Grad Zagreb | 10360 | 45.906990217235950 | 16.099480806140516 | 1 | 19.09.2024. | ||
| livada | Goranec | 235,00 čhv | Sesvete | Sesvete, zk.ul.br.192 k.o. Goranec | 192 | 1194/DIO | Grad Zagreb | Grad Zagreb | 10360 | 45.909530668772690 | 16.100279500723165 | 1 | 19.09.2024. | ||
| vinograd | Goranec | 321,00 čhv | Sesvete | Sesvete, zk.ul.br.192 k.o. Goranec | 192 | 1120/DIO | Grad Zagreb | Grad Zagreb | 10360 | 45.907927432816600 | 16.099351177087808 | 1 | 19.09.2024. | ||
| dvorište | Goranec | 170,00 čhv | Sesvete | Sesvete, zk.ul.br.192 k.o. Goranec | 192 | 1114/1 DIO | Grad Zagreb | Grad Zagreb | 10360 | 45.908754089570290 | 16.098288925395880 | 1 | 19.09.2024. |
U spisu OVR-3758/2015 osim prikazanog, u ponudi se nalaze i sljedeći predmeti prodaje