Detalji predmeta prodaje
Povratak na listu predmeta prodaje
Broj pregleda: 71
Nadležno tijelo
Trgovački sud u Zagrebu
Poslovni broj
ST-184/2003
Opis
Složenost predmeta prodaje
Skupni predmet prodaje
Utvrđena vrijednost
Napomena
Nekretnine su slobodne od osoba i stvari.
Uvjeti prodaje
Način prodaje
Prikupljanje pisanih ponuda
Datum odluke o prodaji
18.03.2026.
Tip ročišta
Pisane ponude do 10.04.2026.
Datum i vrijeme ročišta za dražbu
10.04.2026. 00:00:00
Mjesto i adresa ročišta za dražbu
Ostali uvjeti prodaje
navedeno u PDF tekstu Ostali uvjeti prodaje.
Minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati
151.107,12 EUR
Razgledavanje
Zdravko Mitak, stečajni upravitelj Razgledavanje po dogovoru na tel.br. 091/2007774
Iznos jamčevine
Ostali uvjeti za jamčevinu
Jamčevinu uplatiti na IBAN: IBAN: HR9723900011101194505
Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu
U roku 30 dana od dana primitka obavijesti o prihvatu ponude.
Napomena
Datum i vrijeme ročišta: Pisane ponude do 10.04.2026.
Nekretnine
VRSTA |
KATASTARSKA OPĆINA |
POVRŠINA |
NASELJE |
ADRESA |
SUVLASNIŠTVO |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oranica | Zlatar | 198,00 m2 | 4001 | 2596 | 46.075051852641500 | 16.083042784133475 | 1 | 19.02.2026. | |||||||
| oranica | Zlatar | 906,00 m2 | 4001 | 2597/1 | 4 | 19.02.2026. | |||||||||
| oranica | Zlatar | 1.737,00 m2 | 4001 | 2590 | 46.076623858078825 | 16.083645540972640 | 1 | 19.02.2026. | |||||||
| oranica | Zlatar | 6.276,00 m2 | 4001 | 2595 | 46.075224474585780 | 16.083444513837430 | 1 | 19.02.2026. | |||||||
| oranica | Zlatar | 7.823,00 m2 | 4001 | 2598/1 | 46.075075493684515 | 16.084616563424920 | 1 | 19.02.2026. | |||||||
| oranica | Zlatar | 7.923,00 m2 | 4001 | 2593 | 46.076190306772126 | 16.082911910156724 | 1 | 19.02.2026. | |||||||
| voćnjak | Zlatar | 1.442,00 m2 | 3565 | 2584 | 46.076385117658795 | 16.085287016832503 | 1 | 19.02.2026. | |||||||
| voćnjak | Zlatar | 1.532,00 m2 | 3565 | 2586 | 46.075988193509810 | 16.084749579097270 | 1 | 19.02.2026. | |||||||
| voćnjak | Zlatar | 2.715,00 m2 | 3565 | 2585 | 46.075788530483560 | 16.084941693436463 | 1 | 19.02.2026. | |||||||
| dvorište | Zlatar | 1.223,00 m2 | 4001 | 2594 | 46.076070289566715 | 16.083405208358272 | 1 | 19.02.2026. | |||||||
| pašnjak | Zlatar | 3.112,00 m2 | 4047 | 2589/2 | 46.076308600588430 | 16.084786430885316 | 1 | 19.02.2026. | |||||||
| pašnjak | Zlatar | 7.306,00 m2 | 4047 | 2589/1 | 46.076148385192510 | 16.083988968937130 | 1 | 19.02.2026. |
U spisu ST-184/2003 osim prikazanog, u ponudi se nalaze i sljedeći predmeti prodaje