Detalji predmeta prodaje

Nadležno tijelo

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Križevcima

Poslovni broj

OVR-328/2019

Opis

Nekretnina upisana u zk.ul. 310, k.o. Bačkovica i to: k.č.br. 14/3 u naravi oranica Brdo površine 599 čhv, k.č.br. 22 u naravi oranica Brdo površine 1 jutro i 818 čhv, k.č.br. 23/1 u naravi oranica Brdo površine 1082 čhv, k.č.br. 29/4 u naravi oranica Jaruge površine 1 jutro i 390 čhv, k.č.br. 30/1 u naravi oranica Ograda površine 1 jutro i 952 čhv, k.č.br. 116 u naravi livada Bačkovica površine 307 čhv, k.č.br. 117/1 u naravi livada Bačkovica površine 235 čhv, k.č.br. 117/8 u naravi livada Selište površine 712 čhv, k.č.br. 118/3 u naravi livada Ograda površine 748 čhv, k.č.br. 119/3 u naravi livada Podkućnica površine 741 čhv, k.č.br. 119/6 u naravi livada Podkućnica površine 817 čhv, k.č.br. 175/5 u naravi oranica Brijeg površine 412 čhv. k.č.br. 426/2 u naravi oranica Vinogradine površine 311 čhv, k.č.br. 427/3 u naravi oranica Vinogradina površine 1376 čhv, k.č.br. 430/7 u naravi voćnjak i vinograd zajedno površine 280 čhv, sveukupno površine 3 jutra i 9780 čhv, vlasništvo ovršenika.

Složenost predmeta prodaje

Skupni predmet prodaje

Utvrđena vrijednost

6.105,25 EUR

Napomena

Nekretnina je slobodna od osoba i stvari.



Uvjeti prodaje

Način prodaje

Sudska e-Dražba

ID nadmetanja

41499

Oznaka dražbe

Prva

Datum odluke o prodaji

21.12.2022.

Datum i vrijeme početka dražbe

16.01.2023. 15:00:00

Datum i vrijeme početka nadmetanja

28.03.2023. 14:00:00

Datum i vrijeme završetka nadmetanja

12.04.2023. 13:59:59

Nadmetanje je produljeno
(za dodatnih 10 min)

Ostali uvjeti prodaje

Nadležno tijelo nije dostavilo podatke.

Minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati

4.884,20 EUR

Početna cijena za nadmetanje

4.884,20 EUR

Iznos dražbenog koraka

66,36 EUR

Iznos najviše ponude u nadmetanju

14.240,96 EUR

Prikazani podatak isključivo je informativnog karaktera i nije obvezujući.
Konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi nadležno tijelo.

Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu

U roku 30 dana od dana prodaje.

Iznos jamčevine

610,52 EUR

Rok za uplatu jamčevine

17.03.2023.

Ostali uvjeti za jamčevinu

Razgledavanje

Dana 20.01.2023.g. u 13:00 sati, sudski ovršitelj Općinskog suda u Bjelovaru.

Napomena


Nekretnine

VRSTA
KATASTARSKA OPĆINA
POVRŠINA
NASELJE
ADRESA
SUVLASNIŠTVO
oranica Bačkovica 311,00 čhv Bačkovica Bačkovica 310 426/2 Bjelovarsko-bilogorska Velika Pisanica 43271 45.835846663811920 17.081580654916950 1 19.09.2024.
livada Bačkovica 817,00 čhv Bačkovica Bačkovica 310 119/6 Bjelovarsko-bilogorska Velika Pisanica 43271 45.846140152302660 17.107300939239277 1 19.09.2024.
livada Bačkovica 748,00 čhv Bačkovica Bačkovica 310 118/3 Bjelovarsko-bilogorska Velika Pisanica 43271 45.846718876887080 17.105138844570780 1 19.09.2024.
livada Bačkovica 741,00 čhv Bačkovica Bačkovica 310 119/3 Bjelovarsko-bilogorska Velika Pisanica 43271 45.846616394737760 17.106299213041640 1 19.09.2024.
livada Bačkovica 712,00 čhv Bačkovica Bačkovica 310 118/3 Bjelovarsko-bilogorska Velika Pisanica 43271 45.846718876887080 17.105138844570780 1 19.09.2024.
livada Bačkovica 307,00 čhv Bačkovica Bačkovica 310 116 Bjelovarsko-bilogorska Velika Pisanica 43271 45.847230973831515 17.105481190674034 1 19.09.2024.
livada Bačkovica 235,00 čhv Bačkovica Bačkovica 310 117/1 Bjelovarsko-bilogorska Velika Pisanica 43271 6 20.09.2024.
vinograd Bačkovica Bačkovica Bačkovica 310 430/7 Bjelovarsko-bilogorska Velika Pisanica 43271 6 20.09.2024.
voćnjak Bačkovica Bačkovica Bačkovica 310 430/7 Bjelovarsko-bilogorska Velika Pisanica 43271 6 20.09.2024.
oranica Bačkovica 2.418,00 čhv Bačkovica Bačkovica 310 22 Bjelovarsko-bilogorska Velika Pisanica 43271 6 20.09.2024.
oranica Bačkovica 1.990,00 čhv Bačkovica Bačkovica 310 29/4 Bjelovarsko-bilogorska Velika Pisanica 43271 45.849395603455810 17.100295373324800 1 19.09.2024.
oranica Bačkovica 1.552,00 čhv Bačkovica Bačkovica 310 30/1 Bjelovarsko-bilogorska Velika Pisanica 43271 6 20.09.2024.
oranica Bačkovica 1.376,00 čhv Bačkovica Bačkovica 310 427/3 Bjelovarsko-bilogorska Velika Pisanica 43271 45.836026966691990 17.081005846932488 1 19.09.2024.
oranica Bačkovica 1.082,00 čhv Bačkovica Bačkovica 310 23/1 Bjelovarsko-bilogorska Velika Pisanica 43271 6 20.09.2024.
oranica Bačkovica 599,00 čhv Bačkovica Bačkovica 310 14/3 Bjelovarsko-bilogorska Velika Pisanica 43271 45.851461161532920 17.097271013423367 1 19.09.2024.
oranica Bačkovica 412,00 čhv Bačkovica Bačkovica 310 175/5 Bjelovarsko-bilogorska Velika Pisanica 43271 45.845757850573480 17.108200066878656 1 19.09.2024.

U spisu OVR-328/2019 osim prikazanog, u ponudi se nalaze i sljedeći predmeti prodaje