Detalji predmeta prodaje

Nadležno tijelo

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Grubišnom Polju

Poslovni broj

OVR-1320/2025

Opis

Prodaju se nekretnine ovršenika upisane u zk.ul.br. 462 k.o. Sibenik (ranije zk.ul. broj 81 k.o. Sibenik) i to: kčbr. 9 gajevi oranica sa 3500 m2, kčbr. 11 Sibenik oranica sa 4823 m2, kčbr. 21 gajevi oranica sa 514 m2, kčbr. 22 Sibenik oranica sa 5399 m2, kčbr. 145/3 groblje livada sa 2564 m2, kčbr. 145/6 groblje livada sa 237 m2, kčbr. 167/3 lijepi brijeg livada sa 111 m2, kčbr 168/3 lijepi brijeg oranica sa 1845 m2, kčbr. 169/3 lijepi brijeg oranica sa 615 m2, kčbr.170/7 lijepi brijeg oranica (ranije kčbr.170/3/B oranica zidina) sa 255 m2,kčbr. 195/1 zidine oranica sa 3082 m2, kčbr. 196/2 zidine livada sa 2467 m2, kčbr. 202/2 zidine livada sa 1079 m2, kčbr.207/4 Sibenik livada, oranica, voćnjak (ranije kčbr. 207/1/A oranica ograda) sa 7524 m2, kčbr. 351/11 čemernica oranica (ranije kčbr.351/1/A oranica u čemernicama) sa 6762 m2, kčbr. 413/3 selište oranica (ranije kčbr. 413/1/C oranica u selišću) sa 4507 m2, kčbr. 593/48 Sibenik kuća i dvorište (ranije kčbr. 593/21/B kuća br. 78 i dvorište u selu) sa 370 m2, u naravi zarasla u nisko raslinje.

Složenost predmeta prodaje

Skupni predmet prodaje

Utvrđena vrijednost

28.140,00 EUR

Napomena

-



Uvjeti prodaje

Način prodaje

Sudska e-Dražba

ID nadmetanja

60696

Oznaka dražbe

Prva

Datum odluke o prodaji

09.06.2026.

Datum i vrijeme početka dražbe

23.06.2026. 15:00:00

Datum i vrijeme početka nadmetanja

02.09.2026. 14:00:00

Datum i vrijeme završetka nadmetanja

16.09.2026. 13:59:59

Nadmetanje je produljeno
(za dodatnih 10 min)

Ostali uvjeti prodaje

Minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati

22.512,00 EUR

Početna cijena za nadmetanje

22.512,00 EUR

Iznos dražbenog koraka

250,00 EUR

Trenutačna cijena predmeta prodaje u nadmetanju

22.512,00 EUR

Prikazani podatak isključivo je informativnog karaktera i nije obvezujući.
Konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi nadležno tijelo.

Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu

30 dana od dana dostave rješenja o dosudi.

Iznos jamčevine

2.814,00 EUR

Rok za uplatu jamčevine

24.08.2026.

Trenutačni broj
uplatitelja jamčevine

0

Ostali uvjeti za jamčevinu

Razgledavanje

Putem sudskog ovršitelja, po prethodnom dogovoru i po prethodno uplaćenom predujmu za trošak izlaska sudskog ovršitelja.

Napomena

-


Nekretnine

VRSTA
KATASTARSKA OPĆINA
POVRŠINA
NASELJE
ADRESA
SUVLASNIŠTVO
oranica Sibenik 255,00 m2 Sibenik Sibenik Ne 462 170/7 Bjelovarsko-bilogorska Veliki Grđevac 43270 4 17.06.2026.
livada Sibenik 5.755,00 m2 Sibenik Sibenik Ne 462 207/4 Bjelovarsko-bilogorska Veliki Grđevac 43270 4 24.06.2026.
livada Sibenik 2.564,00 m2 Sibenik Sibenik Ne 462 145/3 Bjelovarsko-bilogorska Veliki Grđevac 43270 45.810022980348286 17.189562671354100 1 24.06.2026.
livada Sibenik 2.467,00 m2 Sibenik Sibenik Ne 462 196/2 Bjelovarsko-bilogorska Veliki Grđevac 43270 45.805780542997400 17.189022399478840 1 17.06.2026.
livada Sibenik 1.079,00 m2 Sibenik Sibenik Ne 462 202/2 Bjelovarsko-bilogorska Veliki Grđevac 43270 45.805250492964380 17.188641066337640 1 24.06.2026.
livada Sibenik 237,00 m2 Sibenik Sibenik Ne 462 145/6 Bjelovarsko-bilogorska Veliki Grđevac 43270 45.810198050960636 17.188520351060422 1 17.06.2026.
livada Sibenik 111,00 m2 Sibenik Sibenik Ne 462 167/3 Bjelovarsko-bilogorska Veliki Grđevac 43270 45.809401938745616 17.190115572710088 1 24.06.2026.
kuća Sibenik 370,00 m2 Sibenik Sibenik Ne 462 593/48 Bjelovarsko-bilogorska Veliki Grđevac 43270 4 17.06.2026.
voćnjak Sibenik 899,00 m2 Sibenik Sibenik Ne 462 207/4 Bjelovarsko-bilogorska Veliki Grđevac 43270 4 17.06.2026.
oranica Sibenik 6.762,00 m2 Sibenik Sibenik Ne 462 351/11 Bjelovarsko-bilogorska Veliki Grđevac 43270 4 17.06.2026.
oranica Sibenik 5.399,00 m2 Sibenik Sibenik Ne 462 22 Bjelovarsko-bilogorska Veliki Grđevac 43270 45.824987082960340 17.186207924761230 1 17.06.2026.
oranica Sibenik 4.823,00 m2 Sibenik Sibenik Ne 462 11 Bjelovarsko-bilogorska Veliki Grđevac 43270 45.826235937948350 17.191180470326430 1 17.06.2026.
oranica Sibenik 4.507,00 m2 Sibenik Sibenik Ne 462 413/3 Bjelovarsko-bilogorska Veliki Grđevac 43270 4 24.06.2026.
oranica Sibenik 3.500,00 m2 Sibenik Sibenik Ne 462 9 Bjelovarsko-bilogorska Veliki Grđevac 43270 45.826405928591080 17.189849559009243 1 24.06.2026.
oranica Sibenik 3.082,00 m2 Sibenik Sibenik Ne 462 195/1 Bjelovarsko-bilogorska Veliki Grđevac 43270 45.806599782128640 17.189116159967340 1 24.06.2026.
oranica Sibenik 1.845,00 m2 Sibenik Sibenik Ne 462 168/3 Bjelovarsko-bilogorska Veliki Grđevac 43270 45.809072115504420 17.190761586767870 1 17.06.2026.
oranica Sibenik 870,00 m2 Sibenik Sibenik Ne 462 207/4 Bjelovarsko-bilogorska Veliki Grđevac 43270 4 24.06.2026.
oranica Sibenik 615,00 m2 Sibenik Sibenik Ne 462 169/3 Bjelovarsko-bilogorska Veliki Grđevac 43270 45.808690893046170 17.191543464284640 1 24.06.2026.
oranica Sibenik 514,00 m2 Sibenik Sibenik Ne 462 21 Bjelovarsko-bilogorska Veliki Grđevac 43270 45.825537326131800 17.185486420286264 1 24.06.2026.

U spisu OVR-1320/2025 osim prikazanog, u ponudi se nalaze i sljedeći predmeti prodaje