Detalji predmeta prodaje
Povratak na listu predmeta prodaje
Broj pregleda: 328
Nadležno tijelo
Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Čazmi
Poslovni broj
OVR-2400/2024
Opis
Nekretnine upisane u: - z.k.ul.br. 2119 k.o. Gudovac, čest.kat.br. 2004 livada sa 5755 m2 (prije upisana u z.k.ul.br. 146 k.o. Gudovac), vlasništvo ovršenika 1/1, - z.k.ul.br. 2197 k.o. Gudovac, čest.kat.br. 613 oranica sa 2478 m2, 614 oranica sa 442 m2, 615 oranica sa 4726 m2 (prije upisane u z.k.ul.br. 188 k.o. Gudovac), vlasništvo ovršenika 1/1, - z.k.ul.br. 1947 k.o. Gudovac, čest.kat.br. 590/2 livada Gudovac sa 3825 m2 (prije upisana u z.k.ul.br. 485 k.o. Gudovac), vlasništvo ovršenika 1/1, - z.k.ul.br. 485 k.o. Gudovac, čest.kat.br. 590/6 potok Gudovac sa 5 m2, 590/7 potok Gudovac sa 187 m2, vlasništvo ovršenika 1/1, - z.k.ul.br. 2671 k.o. Gudovac, čest.kat.br. 1464/1 oranica sa 8262 m2, 1676 oranica sa 370 m2 (prije upisane u z.k.ul.br. 493 k.o. Gudovac), suvlasništvo ovršenika u 2/9 dijela, - z.k.ul.br. 2055 k.o. Gudovac, čest.kat.br. 1681/4 oranica sa 795 m2 (prije upisana u z.k.ul.br. 641 k.o. Gudovac), suvlasništvo ovršenika u 1/2 dijela, - z.k.ul.br. 1896 k.o. Gudovac, čest.kat.br. 617/5 oranica sa 1374 m2, 629/3 livada sa 4463 m2 (prije upisane u z.k.ul.br. 841 k.o. Gudovac),, vlasništvo ovršenika 1/1, - z.k.ul.br. 2058 k.o. Gudovac, čest.kat.br. 586/3 livada Radnovača sa 2877 m2 (prije upisana u z.k.ul.br. 901 k.o. Gudovac), vlasništvo ovršenika 1/1, - z.k.ul.br. 2652 k.o. Gudovac, čest.kat.br. 1694/1 oranica sa 2395 m2 (prije upisana u z.k.ul.br. 909 k.o. Gudovac), vlasništvo ovršenika 1/1, - z.k.ul.br. 986 k.o. Gudovac, čest.kat.br. 1865/2/A livada Rašće u Rašću sa 320 čhv, 1866/14/ put Rašće u Rašću sa 18 čhv, 1866/15/A/1 oranica i graba Rašće u Rašću sa 1207 čhv (prije upisane u z.k.ul.br. 986 k.o. Gudovac) vlasništvo ovršenika 1/1, - z.k.ul.br. 1080 k.o. Gudovac, čest.kat.br. 1866/14/C oranica i graba Rašće sa 34 čhv, 1866/15/A/3 oranica i graba Rašće sa 1378 m2, vlasništvo ovršenika 1/1, - z.k.ul.br. 2710 k.o. Gudovac, čest.kat.br. 2003 sa 8035 m2 (oranica sa 5877 m2, livada sa 2158 m2) (prije upisana u z.k.ul.br. 1125 k.o. Gudovac), vlasništvo ovršenika 1/1, - z.k.ul.br. 1879 k.o. Gudovac, čest.kat.br. 590/3 livada sa 9689 m2 (prije upisana u z.k.ul.br. 1181 k.o. Gudovac), vlasništvo ovršenika 1/1, - z.k.ul.br. 2556 k.o. Gudovac, čest.kat.br. 647 sa 8797 m2 (oranica sa 2158 m2, livada sa 6639 m2) (prije upisana u z.k.ul.br. 1271 k.o. Gudovac), vlasništvo ovršenika 1/1, - z.k.ul.br. 2931 k.o. Gudovac, čest.kat.br. 581 livada Berečak u Spašniku sa 1838 m2, 582 livada Berečak u Spašniku sa 3348 m2 (prije upisane u z.k.ul.br. 1604 k.o. Gudovac), vlasništvo ovršenika 1/1, - z.k.ul.br. 2911 k.o. Gudovac, čest.kat.br. 1683/1/3 oranica sa 3456 m2 (prije upisana u z.k.ul.br. 1605 k.o. Gudovac), vlasništvo ovršenika 1/1, - z.k.ul.br. 2056 k.o. Gudovac, čest.kat.br. 1681/6 oranica sa 795 m2 (prije upisana u z.k.ul.br. 645 k.o. Gudovac), vlasništvo ovršenika 1/1.
Složenost predmeta prodaje
Skupni predmet prodaje
Utvrđena vrijednost
Napomena
Nekretnine su slobodne od osoba i stvari.
Uvjeti prodaje
Način prodaje
Sudska e-Dražba
ID nadmetanja
59457
Oznaka dražbe
Prva
Datum odluke o prodaji
16.03.2026.
Datum i vrijeme početka dražbe
13.04.2026. 15:00:00
Datum i vrijeme početka nadmetanja
24.06.2026. 11:00:00
Datum i vrijeme završetka nadmetanja
08.07.2026. 10:59:59
Nadmetanje je produljeno
(za dodatnih 10 min)
Ostali uvjeti prodaje
Minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati
Početna cijena za nadmetanje
Iznos dražbenog koraka
Trenutačna cijena predmeta prodaje u nadmetanju
0,00 EUR
Prikazani podatak isključivo je informativnog karaktera i nije obvezujući.
Konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi nadležno tijelo.
Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu
U roku 30 dana od dana prodaje.
Iznos jamčevine
Rok za uplatu jamčevine
12.06.2026.
Ostali uvjeti za jamčevinu
Razgledavanje
Općinski sud u Bjelovaru, J. Jelačića 3, Bjelovar, ovršni upisnik u vremenu od 09,00 do 12,00 sati radi dogovora o razgledavanju predmetne nekretnine, uz sudjelovanje sudskog ovršitelja.
Napomena
Nekretnine
VRSTA |
KATASTARSKA OPĆINA |
POVRŠINA |
NASELJE |
ADRESA |
SUVLASNIŠTVO |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ostalo - nerazvrstano | Gudovac | 5,00 m2 | Gudovac | 485 | 590/6 | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | 43251 | 4 | 21.03.2026. | |||||
| livada | Gudovac | 9.689,00 m2 | Gudovac | 1879 | 590/3 | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | 43251 | 45.888663478358980 | 16.778888708235844 | 1 | 21.03.2026. | |||
| livada | Gudovac | 6.639,00 m2 | Gudovac | 2556 | 647 | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | 43251 | 45.891502747968770 | 16.777294544064016 | 1 | 21.03.2026. | |||
| livada | Gudovac | 5.755,00 m2 | Gudovac | 2119 | 2004 | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | 43251 | 45.866842104893806 | 16.778379390749848 | 1 | 21.03.2026. | |||
| livada | Gudovac | 4.463,00 m2 | Gudovac | 1896 | 629/3 | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | 43251 | 0 | 08.05.2026. | |||||
| livada | Gudovac | 3.825,00 m2 | Gudovac | 1947 | 590/2 | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | 43251 | 45.888768442200490 | 16.777766692341608 | 1 | 21.03.2026. | |||
| livada | Gudovac | 3.348,00 m2 | Gudovac | 2931 | 582 | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | 43251 | 45.887429242031230 | 16.779556103893597 | 1 | 21.03.2026. | |||
| livada | Gudovac | 2.877,00 m2 | Gudovac | 2058 | 586/3 | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | 43251 | 0 | 08.05.2026. | |||||
| livada | Gudovac | 2.158,00 m2 | Gudovac | 2710 | 2003 | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | 43251 | 45.866225709809974 | 16.777464692047197 | 1 | 21.03.2026. | |||
| livada | Gudovac | 1.838,00 m2 | Gudovac | 2931 | 581 | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | 43251 | 45.887231627694940 | 16.779454100692345 | 1 | 21.03.2026. | |||
| oranica | Gudovac | Gudovac | 1080 | 1866/15/A/3 | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | 43251 | 45.867359200458075 | 16.782338220601000 | 1 | 21.03.2026. | ||||
| oranica | Gudovac | Gudovac | 1080 | 1866/14/C | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | 43251 | 45.868556606802250 | 16.783170503217610 | 1 | 21.03.2026. | ||||
| oranica | Gudovac | Gudovac | 986 | 1866/15/A/1 | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | 43251 | 45.867678928152910 | 16.781952721459124 | 1 | 21.03.2026. | ||||
| oranica | Gudovac | 8.262,00 m2 | Gudovac | Da | 2671 | 1464/1 | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | 43251 | 45.865226480803630 | 16.767382502964924 | 1 | 21.03.2026. | ||
| oranica | Gudovac | 5.877,00 m2 | Gudovac | 2710 | 2003 | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | 43251 | 45.866225709809974 | 16.777464692047197 | 1 | 21.03.2026. | |||
| oranica | Gudovac | 4.726,00 m2 | Gudovac | 2197 | 615 | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | 43251 | 45.890516199347026 | 16.783637163401046 | 1 | 21.03.2026. | |||
| oranica | Gudovac | 3.456,00 m2 | Gudovac | 2911 | 1683/1/3 | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | 43251 | 4 | 21.03.2026. | |||||
| oranica | Gudovac | 2.478,00 m2 | Gudovac | 2197 | 613 | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | 43251 | 45.890224198585884 | 16.783198153030980 | 1 | 21.03.2026. | |||
| oranica | Gudovac | 2.395,00 m2 | Gudovac | 2652 | 1694/1 | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | 43251 | 45.869490244676950 | 16.770791905672570 | 1 | 21.03.2026. | |||
| oranica | Gudovac | 2.158,00 m2 | Gudovac | 2556 | 647 | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | 43251 | 45.891502747968770 | 16.777294544064016 | 1 | 21.03.2026. | |||
| oranica | Gudovac | 1.374,00 m2 | Gudovac | 1896 | 617/5 | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | 43251 | 45.890848672154310 | 16.783954135155910 | 1 | 21.03.2026. | |||
| oranica | Gudovac | 795,00 m2 | Gudovac | 2056 | 1681/6 | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | 43251 | 45.867904966360770 | 16.770632897220572 | 1 | 21.03.2026. | |||
| oranica | Gudovac | 795,00 m2 | Gudovac | Da | 2055 | 1681/4 | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | 43251 | 45.868339948381625 | 16.771419677602880 | 1 | 21.03.2026. | ||
| oranica | Gudovac | 442,00 m2 | Gudovac | 2197 | 614 | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | 43251 | 45.890317333994766 | 16.783370411631750 | 1 | 21.03.2026. | |||
| oranica | Gudovac | 370,00 m2 | Gudovac | Da | 2671 | 1676 | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | 43251 | 45.865462094492800 | 16.766634516428702 | 1 | 21.03.2026. | ||
| ostalo - nerazvrstano | Gudovac | Gudovac | 1080 | 1866/15/A/3 | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | 43251 | 45.867359200458075 | 16.782338220601000 | 1 | 21.03.2026. | ||||
| ostalo - nerazvrstano | Gudovac | Gudovac | 1080 | 1866/14/C | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | 43251 | 45.868556606802250 | 16.783170503217610 | 1 | 21.03.2026. | ||||
| ostalo - nerazvrstano | Gudovac | Gudovac | 986 | 1866/15/A/1 | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | 43251 | 45.867678928152910 | 16.781952721459124 | 1 | 21.03.2026. | ||||
| ostalo - nerazvrstano | Gudovac | 187,00 m2 | Gudovac | 485 | 590/7 | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | 43251 | 4 | 21.03.2026. | |||||
| ostalo - nerazvrstano | Gudovac | 18,00 čhv | Gudovac | 986 | 1866/14 | Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar | 43251 | 4 | 21.03.2026. | |||||
| livada | Gudovac | 320,00 čhv | 986 | 1865/2/A | 45.866321195589870 | 16.781138753796050 | 1 | 21.03.2026. |
U spisu OVR-2400/2024 osim prikazanog, u ponudi se nalaze i sljedeći predmeti prodaje