Detalji predmeta prodaje

Nadležno tijelo

Trgovački sud u Splitu

Poslovni broj

ST-451/2013

Opis

Zemljište na koje je prodavatelj uknjižen kao vlasnik: ZU 3535, č.z., 1756/1, 1756/2, 1757, ZU 3557, č.z., 1758, 1759, 1784, 1886/126, ZU 3154, č-z., 1807/2, ZU 4241, č.z., 1779/1, ZU 4249, č.z., 1770/2, 1771. Čestice za koje je prodavatelj izvanknjižni vlasnik: - Prema Zaključku Suda u prilogu - točka 1.b., K.O. 325589 Glavice, površine 37 630 m2. Zemljište u selu Glavice kraj Sinja, mikrolokacija Stipanovića greben (južnood ceste Sinj - Han). U naravi predstavlja nalazište gipsa koje se može eksploatirati nakon što se dobije koncesija od Republike Hrvatske. Prema dostupnim informacijama radi se o oko 9,5 milijuna tona gipsa.

Složenost predmeta prodaje

Skupni predmet prodaje

Utvrđena vrijednost

2.100.000,00 EUR

Napomena

Nekretnina je slobodna od osoba i stvari.

Privitci



Uvjeti prodaje

Način prodaje

Usmena javna dražba

Datum odluke o prodaji

12.11.2024.

Tip ročišta

Usmena javna dražba

Datum i vrijeme ročišta za dražbu

13.06.2025. 09:00:00

Mjesto i adresa ročišta za dražbu

Split, Sukoišanska 6, Trgovački sud u Splitu

Ostali uvjeti prodaje

Jamčevina u iznosu od 35.415,08 eur mora biti uplaćena i proknjižena na računu Suda najkasnije 12.06.2025.g. Dana 13.06.2025.g. u 9 h održat će se usmena javna dražba na Trgovačkom sudu u Splitu , sudnica broj 1 (prizemlje).

Minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati

354150,77

Razgledavanje

Stečajni upravitelj Damir Vrca, mob. 091/2644806

Iznos jamčevine

35.415,08 EUR

Ostali uvjeti za jamčevinu

Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu

30 dana računajući od pravomoćnosti rješenja o dosudi

Napomena

U prilogu zaključak suda o prodaji, prodavatelj je veći dio zemljišta zemljišnoknjižni vlasnika, a za ostalo je izvanknjižni vlasnik.


Nekretnine

VRSTA
KATASTARSKA OPĆINA
POVRŠINA
NASELJE
ADRESA
SUVLASNIŠTVO
ostalo - nerazvrstano Glavice Glavice 3535 1756/1 Splitsko-dalmatinska Sinj 21230 43.716768311807750 16.677992192201426 1 31.01.2025.
ostalo - nerazvrstano Glavice Glavice 4249 1771 Splitsko-dalmatinska Sinj 21230 43.717000987005430 16.677059843806095 1 31.01.2025.
ostalo - nerazvrstano Glavice Glavice 4249 1770/2 Splitsko-dalmatinska Sinj 21230 43.717290351777080 16.677345467126738 1 31.01.2025.
ostalo - nerazvrstano Glavice Glavice 4241 1779/1 Splitsko-dalmatinska Sinj 21230 43.717275155380330 16.676903768342598 1 31.01.2025.
ostalo - nerazvrstano Glavice Glavice 3154 1807/2 Splitsko-dalmatinska Sinj 21230 43.720117665096424 16.674306752746485 1 31.01.2025.
ostalo - nerazvrstano Glavice Glavice 3557 1886/126 Splitsko-dalmatinska Sinj 21230 43.718121098183424 16.676283185932114 1 31.01.2025.
ostalo - nerazvrstano Glavice Glavice 3557 1784 Splitsko-dalmatinska Sinj 21230 43.718396997274990 16.677892315026426 1 31.01.2025.
ostalo - nerazvrstano Glavice Glavice 3557 1759 Splitsko-dalmatinska Sinj 21230 43.716020734017750 16.676986127367340 1 31.01.2025.
ostalo - nerazvrstano Glavice Glavice 3557 1758 Splitsko-dalmatinska Sinj 21230 43.716229984993330 16.677105922025483 1 31.01.2025.
ostalo - nerazvrstano Glavice Glavice 3535 1757 Splitsko-dalmatinska Sinj 21230 43.716919886937376 16.677847564679460 1 31.01.2025.
ostalo - nerazvrstano Glavice Glavice 3535 1756/2 Splitsko-dalmatinska Sinj 21230 43.716947884949400 16.678046909756198 1 31.01.2025.

U spisu ST-451/2013 osim prikazanog, u ponudi se nalaze i sljedeći predmeti prodaje