Detalji predmeta prodaje
Povratak na pregled nadmetanja u najavi
Broj pregleda: 919
Nadležno tijelo
Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Grubišnom Polju
Poslovni broj
OVR-2513/2025
Opis
Nekretnine upisane u zk.ul. broj 561 k.o. Mala Pisanica - kat.čest. 271/3 ORANICA U OGRADI površine 430 čhv odnosno 1547 m2, - kat.čest. 270/2 KUHINJSKI VRT površine 95 čhv odnosno 342 m2, - kat.čest. 269/1 VRT KOD KUĆE U SELU površine 252 čhv odnosno 906 m2, - kat.čest. 547/30/2 KUĆA I DVOR površine 72 čhv odnosno 259 m2, - kat.čest. 547/30/2/B DVOR U SELU površine 60 čhv odnosno 216 m2, - kat.čest. 547/88 KUĆA (STAMBENA GRAĐEVINA) KBR. 100 U MALOJ PISANICI, DVORIŠTE U MALOJ PISANICI ukupne površine 227 čhv odnosno 816 m2, od čega je KUĆA (STAMBENA GRAĐEVINA) KBR. 100 U MALO PISANICI površine 29 čhv odnosno 103 m2 i DVORIŠTE U MALOJ PISANICI površine 198 čhv odnosno 713 m2, - kat.čest. 450/2/A LIVADA JOŠINE površine 772 čhv, odnosno 2777 m2, - kat.čest. 450/2/B LIVADA JOŠINE površine 773 čhv odnosno 2780 m2. Nekretnine upisane u zk.ul. broj 379 k.o. Mala Pisanica - kat. čestica 271/2/B, ORANICA OGRADA, površine 406 čhv, odnosno 1460 m2, - kat. čestica 271/1, ORANICA U OGRADI, površine 1058 čhv, odnosno 3805 m2, - kat. čestica 267/1, SJENOKOŠA U SELU, površine 1097 čhv, odnosno 3946 m2, - kat. čestica 272/1, SJENOKOŠA LIVADA, površine 562 čhv, odnosno 2021 m2, - kat. čestica 272/2, SJENOKOŠA U MJESTU, površine 270 čhv, odnosno 971 m2, - kat. čestica 273/2/B, ORANICA U MJESTU, površine 412 čhv, odnosno 1482 m2, - kat. čestica 273/4, ORANICA OGRADA U SELU, površine 391 čhv, odnosno 1406 m2, - kat. čestica 266/1, ORANICA OGRADA U SELU, površine 785 čhv, odnosno 2823 m2, - kat. čestica 265/1, ORANICA GRABARI, površine 1 jutro, 438 čhv, odnosno 7330 m2, - kat. čestica 274/4, ORANICA U GRABARU, površine 1486 čhv, odnosno 5345 m2, - kat. čestica 274/2/B, ORANICA GRABAR, površine 1333 čhv, odnosno 4794 m2, - kat. čestica 275/4, ORANICA U GRABARU, površine 92 čhv, odnosno 331 m2, - kat. čestica 276/4, ORANICA U GRABARU, površine 122 čhv, odnosno 439 m2, - kat. čestica 277/2/B, SJENOKOŠA GALOVAC, površine 559 čhv, odnosno 2011 m2, - kat. čestica 277/4, SJENOKOŠA U GRABARU, površine 385 čhv, odnosno 1385 m2, - kat. čestica 264/1, SJENOKOŠA GALOVAC, površine 705 čhv, odnosno 2536 m2. Nekretnina upisana u zk.ul. broj 527 k.o. Mala Pisanica - kat. čestica 271/2/A, ŠUMA SPAŠNIK, površine 354 čhv. Nekretnine upisane u zk.ul. broj 516 k.o. Mala Pisanica - kat. čestica 272/3, SJENOKOŠA LIVATKE, površine 181 čhv, odnosno 651 m2, - kat. čestica 273/3, ORANICA OGRADA, površine 325 čhv, odnosno 1169 m2, - kat. čestica 273/2/A, ORANICA U SELU, površine 167 čhv, odnosno 601 m2, - kat. čestica 274/2/A, ORANICA GRABAR, površine 326 čhv, odnosno 1173 m2, - kat. čestica 274/3, ORANICA U GRABARU, površine 1006 čhv, odnosno 3618 m2, - kat. čestica 275/3, ŠUMA GALOVAC, površine 34 čhv, odnosno 122 m2, - kat. čestica 276/3, ORANICA GALOVAC, površine 81 čhv, odnosno 291 m2, - kat. čestica 277/2/A, SJENOKOŠA GALOVAC, površine 103 čhv, odnosno 370 m2, - kat čestica 277/3, SJENOKOŠA, površine 352 čhv, odnosno 1266 m2. Nekretnine upisane u zk.ul. broj 336 k.o. Mala Pisanica - kat. čestica 273/1, ORANICA OGRADA, površine 370 čhv, odnosno 1331 m2, - kat. čestica 274/1 ORANICA GRABAR, površine 1290 čhv, odnosno 4640 m2, - kat. čestica 275/1, ORANICA GRABAR, površine 68 čhv, odnosno 245 m2, - kat. čestica 276/1, ORANICA GRABAR, površine 96 čhv, odnosno 345 m2, - kat. čestica 277/1, SJENOKOŠA GRABAR, površine 368 čhv, odnosno 1324 m2, a koje nekretnine su u naravi poljoprivredno zemljište na kojem postoji natkriveni nasad zasađen malinama sa instaliranim sustavom za navodnjavanje odnosno primjenu vodotopivih gnojiva, te stambena i pomoćna zgrada sa zemljištem.
Složenost predmeta prodaje
Skupni predmet prodaje
Utvrđena vrijednost
Napomena
Nekretnina nije slobodna od osoba i stvari.
Uvjeti prodaje
Način prodaje
Sudska e-Dražba
ID nadmetanja
61202
Oznaka dražbe
Prva
Datum odluke o prodaji
13.07.2026.
Datum i vrijeme početka dražbe
23.07.2026. 15:00:00
Datum i vrijeme početka nadmetanja
30.09.2026. 10:00:00
Datum i vrijeme završetka nadmetanja
14.10.2026. 09:59:59
Nadmetanje je produljeno
(za dodatnih 10 min)
Ostali uvjeti prodaje
Minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati
Početna cijena za nadmetanje
Iznos dražbenog koraka
Trenutačna cijena predmeta prodaje u nadmetanju
253.796,00 EUR
Prikazani podatak isključivo je informativnog karaktera i nije obvezujući.
Konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi nadležno tijelo.
Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu
U roku 30 dana od dana dostave rješenja o dosudi.
Iznos jamčevine
Rok za uplatu jamčevine
21.09.2026.
Trenutačni broj
uplatitelja jamčevine
0
Ostali uvjeti za jamčevinu
Razgledavanje
Putem sudskog ovršitelja, po prethodnom dogovoru i po prethodno uplaćenom predujmu za trošak izlaska sudskog ovršitelja.
Napomena
Nekretnine
VRSTA |
KATASTARSKA OPĆINA |
POVRŠINA |
NASELJE |
ADRESA |
SUVLASNIŠTVO |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oranica | Mala Pisanica | 92,00 čhv | Mala Pisanica | 379 | 275/4 | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.770400960003954 | 17.011414302586807 | 1 | 24.07.2026. | |||
| vrt | Mala Pisanica | 252,00 čhv | Mala Pisanica | 561 | 269/1 | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.771134963907640 | 17.018767432042600 | 1 | 24.07.2026. | |||
| vrt | Mala Pisanica | 95,00 čhv | Mala Pisanica | 561 | 270/2 | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.771326408283606 | 17.018743258925040 | 1 | 24.07.2026. | |||
| oranica | Mala Pisanica | 2.038,00 čhv | Mala Pisanica | 379 | 265/1 | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.770443388620315 | 17.013308697748950 | 1 | 24.07.2026. | |||
| oranica | Mala Pisanica | 1.486,00 čhv | Mala Pisanica | 379 | 274/4 | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.770635196907705 | 17.013299133185540 | 1 | 24.07.2026. | |||
| oranica | Mala Pisanica | 1.333,00 čhv | Mala Pisanica | 379 | 274/2/B | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.770940622981200 | 17.013323908580578 | 1 | 24.07.2026. | |||
| oranica | Mala Pisanica | 1.290,00 čhv | Mala Pisanica | 336 | 274/1 | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.770791442864066 | 17.013325506459980 | 1 | 24.07.2026. | |||
| oranica | Mala Pisanica | 1.058,00 čhv | Mala Pisanica | 379 | 271/1 | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 4 | 24.07.2026. | |||||
| oranica | Mala Pisanica | 1.006,00 čhv | Mala Pisanica | 516 | 274/3 | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.771118430641310 | 17.013337677498180 | 1 | 24.07.2026. | |||
| oranica | Mala Pisanica | 785,00 čhv | Mala Pisanica | 379 | 266/1 | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.770740951049326 | 17.015705359950744 | 1 | 24.07.2026. | |||
| oranica | Mala Pisanica | 430,00 čhv | Mala Pisanica | 561 | 271/3 | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.771680660308720 | 17.018027398484780 | 1 | 24.07.2026. | |||
| oranica | Mala Pisanica | 412,00 čhv | Mala Pisanica | 379 | 273/2/B | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.771230806574730 | 17.015745510851943 | 1 | 24.07.2026. | |||
| oranica | Mala Pisanica | 406,00 čhv | Mala Pisanica | 379 | 271/2/B | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.771596257138306 | 17.018058601930780 | 1 | 24.07.2026. | |||
| oranica | Mala Pisanica | 391,00 čhv | Mala Pisanica | 379 | 273/4 | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.770949618932335 | 17.015791631867494 | 1 | 24.07.2026. | |||
| oranica | Mala Pisanica | 370,00 čhv | Mala Pisanica | 336 | 273/1 | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.771090106198020 | 17.015772214253020 | 1 | 24.07.2026. | |||
| oranica | Mala Pisanica | 326,00 čhv | Mala Pisanica | 516 | 274/2/A | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.771016498666675 | 17.013187158122630 | 1 | 24.07.2026. | |||
| oranica | Mala Pisanica | 325,00 čhv | Mala Pisanica | 516 | 273/3 | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.771398711396670 | 17.015708381067306 | 1 | 24.07.2026. | |||
| oranica | Mala Pisanica | 167,00 čhv | Mala Pisanica | 516 | 273/2/A | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.771362144280050 | 17.016192547043488 | 1 | 24.07.2026. | |||
| oranica | Mala Pisanica | 122,00 čhv | Mala Pisanica | 379 | 276/4 | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.770404159534685 | 17.011158699791856 | 1 | 24.07.2026. | |||
| oranica | Mala Pisanica | 96,00 čhv | Mala Pisanica | 336 | 276/1 | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.770569316210924 | 17.011158735988076 | 1 | 24.07.2026. | |||
| šuma | Mala Pisanica | 354,00 čhv | Mala Pisanica | 527 | 271/2/A | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.771462250630094 | 17.017857565477760 | 1 | 24.07.2026. | |||
| oranica | Mala Pisanica | 81,00 čhv | Mala Pisanica | 516 | 276/3 | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.770908728426800 | 17.011149607549214 | 1 | 24.07.2026. | |||
| oranica | Mala Pisanica | 68,00 čhv | Mala Pisanica | 336 | 275/1 | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.770563523177415 | 17.011385877000173 | 1 | 24.07.2026. | |||
| dvor | Mala Pisanica | Mala Pisanica | 561 | 547/30/2 | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.771653719499085 | 17.018915079270478 | 1 | 24.07.2026. | ||||
| dvor | Mala Pisanica | 60,00 čhv | Mala Pisanica | 561 | 547/30/2/B | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.771743697584554 | 17.018838030346583 | 1 | 24.07.2026. | |||
| livada | Mala Pisanica | 1.097,00 čhv | Mala Pisanica | 379 | 267/1 | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.770917446859430 | 17.017426033473065 | 1 | 24.07.2026. | |||
| livada | Mala Pisanica | 773,00 čhv | Mala Pisanica | 561 | 450/2/B | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.766434458570930 | 17.021643360563270 | 1 | 24.07.2026. | |||
| livada | Mala Pisanica | 772,00 čhv | Mala Pisanica | 561 | 450/2/A | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.766329768338190 | 17.021561711994757 | 1 | 24.07.2026. | |||
| livada | Mala Pisanica | 705,00 čhv | Mala Pisanica | 379 | 264/1 | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.770244154206154 | 17.010773479526623 | 1 | 24.07.2026. | |||
| livada | Mala Pisanica | 562,00 čhv | Mala Pisanica | 379 | 272/1 | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.771090096439664 | 17.016780745015550 | 1 | 24.07.2026. | |||
| livada | Mala Pisanica | 559,00 čhv | Mala Pisanica | 379 | 277/2/B | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.770735239064140 | 17.010724279440463 | 1 | 24.07.2026. | |||
| livada | Mala Pisanica | 385,00 čhv | Mala Pisanica | 379 | 277/4 | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.770431378007440 | 17.010535313722910 | 1 | 24.07.2026. | |||
| livada | Mala Pisanica | 368,00 čhv | Mala Pisanica | 336 | 277/1 | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.770589193827725 | 17.010533000361956 | 1 | 24.07.2026. | |||
| livada | Mala Pisanica | 352,00 čhv | Mala Pisanica | 516 | 277/3 | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.770931675237240 | 17.010507589575734 | 1 | 25.07.2026. | |||
| livada | Mala Pisanica | 270,00 čhv | Mala Pisanica | 379 | 272/2 | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.771307301997666 | 17.016763859639173 | 1 | 24.07.2026. | |||
| livada | Mala Pisanica | 181,00 čhv | Mala Pisanica | 516 | 272/3 | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.771480451008860 | 17.016734145595677 | 1 | 24.07.2026. | |||
| livada | Mala Pisanica | 103,00 čhv | Mala Pisanica | 516 | 277/2/A | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.770836516196170 | 17.010645652996182 | 1 | 24.07.2026. | |||
| dvorište | Mala Pisanica | 198,00 čhv | Mala Pisanica | 561 | 547/88 | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.771214175536250 | 17.019210591541018 | 1 | 24.07.2026. | |||
| kuća | Mala Pisanica | Mala Pisanica | 561 | 547/30/2 | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.771653719499085 | 17.018915079270478 | 1 | 24.07.2026. | ||||
| kuća | Mala Pisanica | 29,00 čhv | Mala Pisanica | 561 | 547/88 | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.771214175536250 | 17.019210591541018 | 1 | 24.07.2026. | |||
| šuma | Mala Pisanica | 34,00 čhv | Mala Pisanica | 516 | 275/3 | Bjelovarsko-bilogorska | Veliki Grđevac | 43270 | 45.770896962761160 | 17.011332159541176 | 1 | 24.07.2026. |
U spisu OVR-2513/2025 osim prikazanog, u ponudi se nalaze i sljedeći predmeti prodaje