Detalji predmeta prodaje
Povratak na listu predmeta prodaje
Broj pregleda: 2558
Nadležno tijelo
Trgovački sud u Splitu
Poslovni broj
ST-282/2022
Opis
Nekretnina kat.čest.325, zk.ul. 2927, k.o. Zaprešić upisana kao POSLOVNA ZGRADA BR.64 I DVORIŠTE, površine 10948 m2, nekretnina kat.čest. 322, zk.ul. 5290,k.o. Zaprešić upisana kao RAKITOVEC LJUSK. oranica, površine 4761 m2 i to 1. Suvlasnički dio:4764/5100, nekretnina kat.čest. 323, zk.ul. 1063 k.o. Zaprešić upisana kao ORANICA, površine 42 m2-Tvornica za proizvodnju cijevi iz plastičnih masa na adresi Krapinska ulica 64, Zaprešić i Strojevi, alati i oprema korišteni za proizvodnju plastičnih cijevi.
Opseg imovine
Dio imovine
Utvrđena vrijednost
Napomena
Nekretnina dana u zakup do prodaje u stečajnom postupku.
Uvjeti prodaje
Način prodaje
Sudska e-Dražba
ID nadmetanja
45169
Oznaka dražbe
Prva
Datum odluke o prodaji
19.10.2023.
Datum i vrijeme početka dražbe
21.11.2023. 15:00:00
Datum i vrijeme početka nadmetanja
31.01.2024. 12:00:00
Datum i vrijeme završetka nadmetanja
14.02.2024. 11:59:59
Nadmetanje je produljeno
(za dodatnih 10 min)
Ostali uvjeti prodaje
Minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati
Početna cijena za nadmetanje
Iznos dražbenog koraka
Iznos najviše ponude u nadmetanju
2.035.507,42 EUR
Prikazani podatak isključivo je informativnog karaktera i nije obvezujući.
Konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi nadležno tijelo.
Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu
U roku od 30 dana od primitka rješenja o dosudi.
Iznos jamčevine
Rok za uplatu jamčevine
22.01.2024.
Ostali uvjeti za jamčevinu
Razgledavanje
Zaprešić, razgledavanje u dogovoru sa stečajnim upraviteljem, Ivan Vlaić, 091/261-0482.
Napomena
Nekretnine
VRSTA |
KATASTARSKA OPĆINA |
POVRŠINA |
NASELJE |
ADRESA |
SUVLASNIŠTVO |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostale nekretnine | Zaprešić | 10.948,00 m2 | Zaprešić | Krapinska ulica 64 | 2927 | 325 | Zagrebačka | Zaprešić | 10290 | 45.853098596324870 | 15.817941005762641 | 1 | 19.09.2024. | ||
| oranica | Zaprešić | 4.761,00 m2 | Zaprešić | Krapinska ulica 64 | 5290 | 322 | Zagrebačka | Zaprešić | 10290 | 45.853102109843080 | 15.818860191036523 | 1 | 19.09.2024. | ||
| oranica | Zaprešić | 42,00 m2 | Zaprešić | Krapinska ulica 64 | 1063 | 323 | Zagrebačka | Zaprešić | 10290 | 45.853578057451610 | 15.818514955890265 | 1 | 19.09.2024. |
Pokretnine
VRSTA |
MARKA |
KOLIČINA |
NASELJE |
ADRESA |
SUVLASNIŠTVO |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namještaj | 10 | Zaprešić | Zagrebačka | Zaprešić | |||||||||
| Namještaj | 5 | Zaprešić | Zagrebačka | Zaprešić | |||||||||
| Namještaj | 5 | Zaprešić | Zagrebačka | Zaprešić | |||||||||
| Namještaj | 5 | Zaprešić | Zagrebačka | Zaprešić | |||||||||
| Namještaj | 1 | Zaprešić | Zagrebačka | Zaprešić | |||||||||
| Namještaj | 1 | Zaprešić | Zagrebačka | Zaprešić | |||||||||
| Namještaj | 4 | Zaprešić | Zagrebačka | Zaprešić | |||||||||
| Namještaj | 1 | Zaprešić | Zagrebačka | Zaprešić | |||||||||
| Namještaj | 1 | Zaprešić | Zagrebačka | Zaprešić | |||||||||
| Namještaj | 1 | Zaprešić | Zagrebačka | Zaprešić | |||||||||
| Namještaj | 1 | Zaprešić | Zagrebačka | Zaprešić | |||||||||
| Namještaj | 1 | Zaprešić | Zagrebačka | Zaprešić | |||||||||
| Namještaj | 20 | Zaprešić | Zagrebačka | Zaprešić | |||||||||
| Namještaj | 2 | Zaprešić | Zagrebačka | Zaprešić | |||||||||
| Namještaj | 1 | Zaprešić | Zagrebačka | Zaprešić | |||||||||
| Namještaj | 1 | Zaprešić | Zagrebačka | Zaprešić | |||||||||
| Namještaj | 1 | Zaprešić | Zagrebačka | Zaprešić | |||||||||
| Namještaj | 3 | Zaprešić | Zagrebačka | Zaprešić | |||||||||
| Tekstil i tekstilni proizvodi | 35 | Zaprešić | Zagrebačka | Zaprešić | |||||||||
| Namještaj | 1 | Zaprešić | Zagrebačka | Zaprešić | |||||||||
| Namještaj | 1 | Zaprešić | Zagrebačka | Zaprešić | |||||||||
| Tehnički uređaji i oprema | Panasonic | 1 | Zaprešić | KX-FL 613 | Zagrebačka | Zaprešić | |||||||
| Oprema | 1 | Zaprešić | Zagrebačka | Zaprešić | |||||||||
| Strojevi i oprema | 1 | PROTON | 60-30G-100-223-1100 UT | ||||||||||
| Strojevi i oprema | 1 | AS-70 READY | |||||||||||
| Strojevi i oprema | BOSCH | 1 | LX 0430 B | ||||||||||
| Strojevi i oprema | 1 | PROTON | 75-30G-140-176-1100UT | ||||||||||
| ostali strojevi i oprema | 1 | ||||||||||||
| ostali strojevi i oprema | 1 | ||||||||||||
| ostali strojevi i alati | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Strojevi i oprema | 9 | ||||||||||||
| Strojevi i oprema | 1 | HD 250/38 | TV.BR.250.38.492 | ||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| ostali strojevi i oprema | 1 | DROSSBACH D250 | |||||||||||
| Ostalo | 1 | VS250.4CR | |||||||||||
| Ostalo | 1 | 71C/250 | |||||||||||
| ostali strojevi i alati | 1 | ||||||||||||
| ostali strojevi i alati | 1 | TRK.D.SY.32.250 | |||||||||||
| Strojevi i oprema | 1 | 902601 | TV.BR.0179 1902 691 | ||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ED 200 | tv.bt.20010318,ser.B | 2003 | |||||||||
| Strojevi i oprema | 1 | PROTON 60-30G | |||||||||||
| Strojevi i oprema | 1 | PROTON | 75-30G | ||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| ostali strojevi i alati | 1 | HD 250/38 | |||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Strojevi i oprema | DROSSBACH | 1 | D250 | ||||||||||
| Ostalo | GRAEWE GMBH | 1 | |||||||||||
| Ostalo | 1 | C200.2 | TV.BR.30562 | ||||||||||
| ostali strojevi i alati | 1 | ALM.40-160 | TV.BR.98.11.867 | ||||||||||
| Strojevi i oprema | 1 | ||||||||||||
| Strojevi i oprema | 1 | ||||||||||||
| Strojevi i oprema | 1 | DE.45.30.D2 | |||||||||||
| Ostalo | DROSSBACH | 1 | |||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 3 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Strojevi i oprema | 1 | HD100/58 | |||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 58 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | C125/2 | TB.BR.30130 | ||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 6 | ||||||||||||
| Ostalo | 2 | ||||||||||||
| Ostalo | 2 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 4 | ||||||||||||
| Ostalo | 2 | ||||||||||||
| Ostalo | 2 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Strojevi i oprema | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Strojevi i oprema | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Tehnički uređaji i oprema | 3 | ||||||||||||
| Strojevi i oprema | 1 | ||||||||||||
| Strojevi i oprema | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 6 | ||||||||||||
| Strojevi i oprema | 1 | ||||||||||||
| Strojevi i oprema | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 2 | ||||||||||||
| Ostalo | 2 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| Oprema | 3 | ||||||||||||
| Strojevi i oprema | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 | ||||||||||||
| računala i računalna oprema | 1 | ||||||||||||
| Ostale pokretnine | 1 | ||||||||||||
| Strojevi i oprema | 1 | ||||||||||||
| Strojevi i oprema | 2 | ||||||||||||
| Strojevi i oprema | 1 | ||||||||||||
| Ostalo | 1 |
U spisu ST-282/2022 osim prikazanog, u ponudi se nalaze i sljedeći predmeti prodaje