Detalji predmeta prodaje
Povratak na listu predmeta prodaje
Broj pregleda: 1502
Nadležno tijelo
Trgovački sud u Zagrebu
Poslovni broj
OVR-105/2022
Opis
Prodaju se nekretnine u vlasništvu ovršenika upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Slavonskom brodu, zemljišnoknjižni odjel Slavonski brod i to zk. ul. 1453, k.o. Trnjani, kč. br. 772 VOĆNJAK DOLCI površine 64743 m2, kč. br. 773 VOĆNJAK DOLCI površine 116191 m2, kč. br. 774 VOĆNJAK DOLCI površine 107828 m2, kč.br. 775/2 VOĆNJAK DOLCI površine 91871 m2, kč.br. 776 VOĆNJAK DOLCI površine 128083 m2, kč.br. 777 VOĆNJAK DOLCI površine 20471 m2, kč.br. 857/2 VOĆNJAK DOLCI površine 170651m2, kč.br. 857/5 VOĆNJAK DOLCI površine 136321 m2, kč.br. 857/6 VOĆNJAK DOLCI površine 102270 m2, kč.br. 857/8 VOĆNJAK DOLCI površine 27091 m2 i kč.br. 857/9 VOĆNJAK DOLCI površine 14074 m2, sveukupne površine 979594 m2; prodaju se nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Slavonskom brodu, zemljišnoknjižni odjel Slavonski brod i to zk.ul. 7043, k.o. Zadubravlje, kč.br. 116 VOĆNJAK DOLCI površine 14128 m2, kč.br. 118 VOĆNJAK DOLCI površine 57752 m2, kč.br. 119/1 VOĆNJAK DOLCI površine 40545 m2, kč.br. 120 VOĆNJAK DOLCI površine 36915 m2, kč.br. 121/1 VOĆNJAK DOLCI površine 25100 m2, kč.br. 122 VOĆNJAK DOLCI površine 46086 m2, kč.br. 123 VOĆNJAK DOLCI površine 60623 m2, kč.br. 124/1 VOĆNJAK DOLCI površine 62582 m2, kč.br. 125 VOĆNJAK DOLCI površine 75288 m2, kč.br. 126 VOĆNJAK DOLCI površine 59329 m2, sveukupne površine 478348 m2.
Složenost predmeta prodaje
Skupni predmet prodaje
Utvrđena vrijednost
Napomena
Uvjeti prodaje
Način prodaje
Sudska e-Dražba
ID nadmetanja
50800
Oznaka dražbe
Prva
Datum odluke o prodaji
13.02.2026.
Datum i vrijeme početka dražbe
05.03.2026. 15:00:00
Datum i vrijeme početka nadmetanja
13.05.2026. 09:00:00
Datum i vrijeme završetka nadmetanja
27.05.2026. 08:59:59
Nadmetanje je produljeno
(za dodatnih 10 min)
Ostali uvjeti prodaje
Minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati
Početna cijena za nadmetanje
Iznos dražbenog koraka
Trenutačna cijena predmeta prodaje u nadmetanju
3.991.714,11 EUR
Prikazani podatak isključivo je informativnog karaktera i nije obvezujući.
Konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi nadležno tijelo.
Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu
15 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi.
Iznos jamčevine
Rok za uplatu jamčevine
04.05.2026.
Trenutačni broj
uplatitelja jamčevine
0
Ostali uvjeti za jamčevinu
Razgledavanje
Isključivo uz prethodnu najavu stečajnoj upraviteljici na mail: sandra.jelinek@zg.t-com.hr
Napomena
Nadležno tijelo nije navelo podatke.
Nekretnine
VRSTA |
KATASTARSKA OPĆINA |
POVRŠINA |
NASELJE |
ADRESA |
SUVLASNIŠTVO |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voćnjak | Trnjani | 107.828,00 m2 | Trnjani | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 1453 | 774 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 45.180294672586285 | 18.128796170178690 | 1 | 05.11.2024. | |
| voćnjak | Trnjani | 102.270,00 m2 | Trnjani | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 1453 | 857/6 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 4 | 05.11.2024. | |||
| voćnjak | Trnjani | 91.871,00 m2 | Trnjani | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 1453 | 775/2 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 4 | 05.11.2024. | |||
| voćnjak | Zadubravlje | 75.288,00 m2 | Zadubravlje | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 7043 | 125 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 45.174427419422070 | 18.127332665586450 | 1 | 05.11.2024. | |
| voćnjak | Trnjani | 64.743,00 m2 | Trnjani | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 1453 | 772 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 45.183073112773060 | 18.128590899587500 | 1 | 05.11.2024. | |
| voćnjak | Zadubravlje | 62.582,00 m2 | Zadubravlje | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 7043 | 124/1 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 45.176093188295624 | 18.128169698114660 | 1 | 05.11.2024. | |
| voćnjak | Zadubravlje | 60.623,00 m2 | Zadubravlje | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 7043 | 123 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 45.176261184834170 | 18.123761072167973 | 1 | 05.11.2024. | |
| voćnjak | Zadubravlje | 59.329,00 m2 | Zadubravlje | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 7043 | 126 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 45.174774762138690 | 18.122163199513764 | 1 | 05.11.2024. | |
| voćnjak | Zadubravlje | 57.752,00 m2 | Zadubravlje | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 7043 | 118 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 45.174257907428120 | 18.132447277084108 | 1 | 05.11.2024. | |
| voćnjak | Zadubravlje | 46.086,00 m2 | Zadubravlje | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 7043 | 122 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 45.177972587624254 | 18.124899188413874 | 1 | 05.11.2024. | |
| voćnjak | Zadubravlje | 40.545,00 m2 | Zadubravlje | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 7043 | 119/1 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 4 | 05.11.2024. | |||
| voćnjak | Zadubravlje | 36.915,00 m2 | Zadubravlje | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 7043 | 120 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 45.177842713040874 | 18.128014655773885 | 1 | 05.11.2024. | |
| voćnjak | Trnjani | 27.091,00 m2 | Trnjani | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 1453 | 857/8 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 45.176516695076750 | 18.120427064854425 | 1 | 05.11.2024. | |
| voćnjak | Zadubravlje | 25.100,00 m2 | Zadubravlje | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 7043 | 121/1 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 4 | 05.11.2024. | |||
| voćnjak | Trnjani | 20.471,00 m2 | Trnjani | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 1453 | 777 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 45.182687680323230 | 18.130966738778480 | 1 | 06.11.2024. | |
| voćnjak | Zadubravlje | 14.128,00 m2 | Zadubravlje | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 7043 | 116 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 45.173934038893990 | 18.135733995767016 | 1 | 05.11.2024. | |
| voćnjak | Trnjani | 14.074,00 m2 | Trnjani | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 1453 | 857/9 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 4 | 05.11.2024. | |||
| voćnjak | Trnjani | 170.651,00 m2 | Trnjani | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 1453 | 857/2 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 4 | 05.11.2024. | |||
| voćnjak | Trnjani | 136.321,00 m2 | Trnjani | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 1453 | 857/5 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 4 | 05.11.2024. | |||
| voćnjak | Trnjani | 128.083,00 m2 | Trnjani | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 1453 | 776 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 45.177831565372340 | 18.135051043883080 | 1 | 05.11.2024. | |
| voćnjak | Trnjani | 116.191,00 m2 | Trnjani | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 1453 | 773 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 45.181981277312640 | 18.135040196096690 | 1 | 05.11.2024. |
U spisu OVR-105/2022 osim prikazanog, u ponudi se nalaze i sljedeći predmeti prodaje