Detalji predmeta prodaje

Nadležno tijelo

Općinski sud u Bjelovaru

Poslovni broj

OVR-360/2023

Opis

Nekretnine ovršenika upisane u zk.ul.br. 1865 k.o. Samarica (ranije zk.ul.br. 92 k.o. Samarica) i to čk.br. 478 oranica sa 2090 m2, čk.br. 479 oranica sa 3097 m2, čk.br. 480 livada sa 11250 m2, čk.br. 481/2 livada sa 3705 m2, čk.br. 481/3 oranica sa 849 m2, čk.br. 481/4 livada sa 4492 m2,čk.br. 482/2 oranica sa 701 m2, čk.br. 482/3 livada sa 4489 m2, čk.br. 482/4 oranica sa 817 m2, čk.br. 483/2 oranica sa 719 m2, čk.br. 483/3 oranica sa 579 m2, čk.br. 483/4 oranica sa 579 m2, čk.br. 2679 oranica sa 2417 m2, čk.br. 2680/2 voćnjak sa 921 m2, čk.br. 2680/3 voćnjak sa 719 m2, čk.br. 2680/4 voćnjak sa 748 m2, vlasništvo I. ovršenika.

Složenost predmeta prodaje

Skupni predmet prodaje

Utvrđena vrijednost

26.200,00 EUR

Napomena

Postupak je odgođen do donošenja odluke nadležnog tijela o nastavku postupka. Za daljnje informacije molimo obratite se nadležnom tijelu i pratite Javnu objavu na mrežnim stranicama Agencije.



Uvjeti prodaje

Način prodaje

Sudska e-Dražba

ID nadmetanja

58717

Oznaka dražbe

Prva

Datum odluke o prodaji

28.01.2026.

Datum i vrijeme početka dražbe

18.02.2026. 15:00:00

Datum i vrijeme početka nadmetanja

29.04.2026. 11:00:00

Datum i vrijeme završetka nadmetanja

14.05.2026. 10:59:59

Nadmetanje je produljeno
(za dodatnih 10 min)

Ostali uvjeti prodaje

Minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati

20.960,00 EUR

Početna cijena za nadmetanje

20.960,00 EUR

Iznos dražbenog koraka

250,00 EUR

Trenutačna cijena predmeta prodaje u nadmetanju

0,00 EUR

Prikazani podatak isključivo je informativnog karaktera i nije obvezujući.
Konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi nadležno tijelo.

Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu

U roku od 8 dana od dostave rješenja o dosudi kupcu putem oglasne ploče suda, osim u slučaju iz čl. 107. st. 4. i st. 5. Ovršnog zakona. Smatrat će se da je rješenje o dosudi dostavljeno svim osobama kojima se dostavlja zaključak o prodaji, te svim sudionicima u dražbi istekom trećeg dana od dana njegova isticanja na oglasnoj ploči. Te osobe imaju pravo tražiti da im se u sudskoj pisarnici neposredno preda otpravak rješenja (čl. 103. st. 5. Ovršnog zakona). Nekretnina će se dosuditi i kupcima koji će ponuditi nižu cijenu, redom prema veličini cijene koju su ponudili, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovinu u roku koji im je određen ili koji će im biti određen. U tom slučaju sud će donijeti posebno rješenje o dosudi svakom slijedećem kupcu koji je ispunio uvijete da mu se nekretnina dosudi, u kojem će odrediti rok za polaganje kupovnine. Sud će u tom rješenju najprije oglasiti nevažećom dosudu kupcu koji je ponudio višu cijenu (čl. 103. st. 6. Ovršnog zakona).

Iznos jamčevine

2.620,00 EUR

Rok za uplatu jamčevine

20.04.2026.

Ostali uvjeti za jamčevinu

Razgledavanje

Općinski sud u Bjelovaru, J. Jelačića 3, Bjelovar, ovršni upisnik u vremenu od 09,00 do 12,00 sati radi dogovora o razgledavanju predmetne nekretnine uz sudskog ovršitelja.

Napomena


Nekretnine

VRSTA
KATASTARSKA OPĆINA
POVRŠINA
NASELJE
ADRESA
SUVLASNIŠTVO
oranica Samarica 579,00 m2 Samarica Samarica Ne 1865 483/3 Bjelovarsko-bilogorska Ivanska 43232 45.699975434577850 16.768082124735315 1 07.02.2026.
livada Samarica 11.250,00 m2 Samarica Samarica Ne 1865 480 Bjelovarsko-bilogorska Ivanska 43232 45.697422621505380 16.770026001301500 1 07.02.2026.
livada Samarica 4.492,00 m2 Samarica Samarica Ne 1865 481/4 Bjelovarsko-bilogorska Ivanska 43232 45.697400769565400 16.769624931821035 1 07.02.2026.
livada Samarica 4.489,00 m2 Samarica Samarica Ne 1865 482/3 Bjelovarsko-bilogorska Ivanska 43232 45.699314062469185 16.768438549923920 1 07.02.2026.
livada Samarica 3.705,00 m2 Samarica Samarica Ne 1865 481/2 Bjelovarsko-bilogorska Ivanska 43232 45.697477195503120 16.769722999160102 1 07.02.2026.
voćnjak Samarica 921,00 m2 Samarica Samarica Ne 1865 2680/2 Bjelovarsko-bilogorska Ivanska 43232 45.700621347195500 16.767987097433668 1 07.02.2026.
voćnjak Samarica 748,00 m2 Samarica Samarica Ne 1865 2680/4 Bjelovarsko-bilogorska Ivanska 43232 45.700580607539030 16.767846486862194 1 07.02.2026.
voćnjak Samarica 719,00 m2 Samarica Samarica Ne 1865 2680/3 Bjelovarsko-bilogorska Ivanska 43232 45.700521356317130 16.767743822001528 1 07.02.2026.
oranica Samarica 3.097,00 m2 Samarica Samarica Ne 1865 479 Bjelovarsko-bilogorska Ivanska 43232 45.699352689129340 16.768986252736680 1 07.02.2026.
oranica Samarica 2.417,00 m2 Samarica Samarica Ne 1865 2679 Bjelovarsko-bilogorska Ivanska 43232 45.700686886145895 16.768262407164070 1 07.02.2026.
oranica Samarica 2.090,00 m2 Samarica Samarica Ne 1865 478 Bjelovarsko-bilogorska Ivanska 43232 45.700076776112475 16.768581635914373 1 07.02.2026.
oranica Samarica 849,00 m2 Samarica Samarica Ne 1865 481/3 Bjelovarsko-bilogorska Ivanska 43232 45.697340711520410 16.769502661103907 1 07.02.2026.
oranica Samarica 817,00 m2 Samarica Samarica Ne 1865 482/4 Bjelovarsko-bilogorska Ivanska 43232 45.699362587566230 16.768558725047340 1 07.02.2026.
oranica Samarica 719,00 m2 Samarica Samarica Ne 1865 483/2 Bjelovarsko-bilogorska Ivanska 43232 45.700041235573210 16.768305405301550 1 07.02.2026.
oranica Samarica 701,00 m2 Samarica Samarica Ne 1865 482/2 Bjelovarsko-bilogorska Ivanska 43232 45.699424325215446 16.768660797959576 1 07.02.2026.
oranica Samarica 579,00 m2 Samarica Samarica Ne 1865 483/4 Bjelovarsko-bilogorska Ivanska 43232 45.699991301685530 16.768196700391710 1 07.02.2026.

U spisu OVR-360/2023 osim prikazanog, u ponudi se nalaze i sljedeći predmeti prodaje