Detalji predmeta prodaje
Povratak na listu predmeta prodaje
Broj pregleda: 527
Nadležno tijelo
Trgovački sud u Zadru
Poslovni broj
ST-825/2016
Složenost predmeta prodaje
Skupni predmet prodaje
Utvrđena vrijednost
Napomena
Nekretnine su slobodne.
Privitci
Uvjeti prodaje
Način prodaje
Sudska e-Dražba
ID nadmetanja
12518
Oznaka dražbe
Prva
Datum odluke o prodaji
30.10.2018.
Datum i vrijeme početka dražbe
12.11.2018. 15:00:00
Datum i vrijeme početka nadmetanja
22.01.2019. 00:00:00
Datum i vrijeme završetka nadmetanja
04.02.2019. 23:59:59
Mogućnost produljenja nadmetanja
(za dodatnih 10 minuta)
Ne
Ostali uvjeti prodaje
Minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati
Početna cijena za nadmetanje
Iznos dražbenog koraka
Iznos najviše ponude u nadmetanju
1.945.749,55 EUR
Prikazani podatak isključivo je informativnog karaktera i nije obvezujući.
Konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi nadležno tijelo.
Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu
30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi
Iznos jamčevine
Rok za uplatu jamčevine
11.01.2019.
Ostali uvjeti za jamčevinu
Razgledavanje
od 9 do 14 sati, svaki radni dan uz prethodnu najavu stečajnoj upraviteljici Ivi Petanjek iz Zagreba, na broj mobitela 098/212-292
Napomena
Nekretnine koje se prodaju čine jedinstvenu prostornu cjelinu, hotelski kompleks.
Nekretnine
VRSTA |
KATASTARSKA OPĆINA |
POVRŠINA |
NASELJE |
ADRESA |
SUVLASNIŠTVO |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kuća | Biograd na moru | 33,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 545 | 409 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| dvorište | Biograd na Moru | 27,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 9606 | 406/16 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| dvorište | Biograd na Moru | 23,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 9609 | 406/19 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| dvorište | Biograd na Moru | 23,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 9608 | 406/18 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| dvorište | Biograd na Moru | 22,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 9613 | 406/23 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 18.01.2025. | |||
| dvorište | Biograd na Moru | 20,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 9610 | 406/20 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| dvorište | Biograd na Moru | 6,00 m2 | Biograd na Moru | jadranska cesta 1 | Ne | 9603 | 406/12 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| dvorište | Biograd na Moru | 5,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 546 | 406/7 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| gospodarska zgrada | Biograd na moru | 545,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 545 | 415 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| poslovna zgrada | Biograd na moru | 539,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 545 | 407 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| poslovna zgrada | Biograd na moru | 443,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 545 | 407 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| poslovna zgrada | Biograd na moru | 419,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 545 | 407 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| poslovna zgrada | Biograd na moru | 174,00 m2 | Biograd na Moru | Jfadranska cesta 1 | Ne | 545 | 407 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| poslovna zgrada | Biograd na Moru | 14,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranske cesta 1 | Ne | 9600 | 406/3 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| kuća | Biograd na Moru | 621,00 m2 | Biograd na Moru | jadranska cesta 1 | Ne | 546 | 406/7 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| kuća | Biograd na moru | 95,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 545 | 414 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| kuća | Biograd na moru | 34,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 545 | 410 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| kuća | Biograd na moru | 33,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 545 | 413 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| kuća | Biograd na moru | 33,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 545 | 411 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| dvorište | Biograd na Moru | 79,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 9607 | 406/17 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| kuća | Biograd na moru | 32,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 545 | 412 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| kuća | Biograd na moru | 31,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 545 | 408 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| ostalo - nerazvrstano | Biograd na moru | 39,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 545 | 406/2 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| ostalo - nerazvrstano | Biograd na moru | 18,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 545 | 418/3 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| ostalo - nerazvrstano | Biograd na Moru | 11,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 1371 | 406/27 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| ostalo - nerazvrstano | Biograd na Moru | 11,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 1371 | 406/26 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| ostalo - nerazvrstano | Biograd na Moru | 10,00 m2 | Biograd na Moru | jadranska cesta 1 | Ne | 1371 | 406/6 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| pašnjak | Biograd na Moru | 696,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 545 | 419/1 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| pašnjak | Biograd na moru | 253,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 545 | 419/2 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| pašnjak | Biograd na Moru | 19,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 545 | 149/3 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| maslinik | Biograd na Moru | 881,00 m2 | Biograd na Moru | jadranska cesta 1 | Ne | 9600 | 406/3 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 18.01.2025. | |||
| maslinik | Biograd na moru | 396,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 545 | 416 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| dvorište | Biograd na Moru | 3.417,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 9600 | 406/3 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| dvorište | Biograd na moru | 1.444,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 9599 | 406/1 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| dvorište | Biograd na Moru | 1.263,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 546 | 406/7 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| dvorište | Biograd na Moru | 1.004,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 9601 | 406/24 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| dvorište | Biograd na Moru | 135,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 9602 | 406/10 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| dvorište | Biograd na moru | 88,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 9599 | 406/1 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| ostalo - nerazvrstano | Biograd na Moru | 58,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 1371 | 406/25 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| dvorište | Biograd na Moru | 70,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 9611 | 406/21 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| dvorište | Biograd na Moru | 46,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 9604 | 406/14 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| dvorište | Biograd na Moru | 44,00 m2 | Biograd na Moru | jadranska cesta 1 | Ne | 9605 | 406/15 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| dvorište | Biograd na Moru | 38,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 9612 | 406/22 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| ostalo - nerazvrstano | Biograd na Moru | 729,00 m2 | Biograd na Moru | jadranska cesta 1 | Ne | 1371 | 406/6 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 18.01.2025. | |||
| ostalo - nerazvrstano | Biograd na Moru | 405,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 545 | 418/1 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| ostalo - nerazvrstano | Biograd na moru | 375,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 9599 | 406/1 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| ostalo - nerazvrstano | Biograd na Moru | 186,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 546 | 406/7 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 19.09.2024. | |||
| ostalo - nerazvrstano | Biograd na moru | 175,00 m2 | Biograd na Moru | Jadranska cesta 1 | Ne | 545 | 418/2 | Zadarska | Biograd Na Moru | 23210 | 4 | 18.01.2025. |
U spisu ST-825/2016 osim prikazanog, u ponudi se nalaze i sljedeći predmeti prodaje