Detalji predmeta prodaje
Povratak na listu predmeta prodaje
Broj pregleda: 860
Nadležno tijelo
Trgovački sud u Zagrebu
Poslovni broj
OVR-105/2022
Opis
Prodaju se nekretnine u vlasništvu ovršenika upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Slavonskom brodu, zemljišnoknjižni odjel Slavonski brod i to zk. ul. 1510, k.o. Trnjani, kč.br. 778 VOĆNJAK DOLCI površine 29751 m2, kč.br. 780 ORANICA DOLCI površine 17922 m2, kč.br. 826/1 ORANICA BOŽUREVAC površine 10258 m2, kč.br. 827 ORANICA BOŽUREVAC površine 6701 m2, kč.br. 828 ORANICA BOŽUREVAC površine 7193 m2, kč.br. 829 ORANICA BOŽUREVAC površine 4575 m2, kč.br. 830 ORANICA BOŽUREVAC površine 4100 m2, kč.br. 831 ORANICA BOŽUREVAC površine 15793 m2, sveukupne površine 96293 m2; prodaju se nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Slavonskom brodu, zemljišnoknjižni odjel Slavonski brod i to zk.ul. 7098, k.o. Zadubravlje, kč.br. 113 VOĆNJAK DOLCI površine 151186 m2, kč.br. 114 VOĆNJAK DOLCI površine 115303 m2, kč.br. 115 ORANICA DOLCI površine 66601 m2, sveukupne površine 333090 m2.
Složenost predmeta prodaje
Skupni predmet prodaje
Utvrđena vrijednost
Napomena
Uvjeti prodaje
Način prodaje
Sudska e-Dražba
ID nadmetanja
50804
Oznaka dražbe
Prva
Datum odluke o prodaji
13.02.2026.
Datum i vrijeme početka dražbe
05.03.2026. 15:00:00
Datum i vrijeme početka nadmetanja
13.05.2026. 10:00:00
Datum i vrijeme završetka nadmetanja
27.05.2026. 09:59:59
Nadmetanje je produljeno
(za dodatnih 10 min)
Ostali uvjeti prodaje
Minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati
Početna cijena za nadmetanje
Iznos dražbenog koraka
Trenutačna cijena predmeta prodaje u nadmetanju
224.664,68 EUR
Prikazani podatak isključivo je informativnog karaktera i nije obvezujući.
Konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi nadležno tijelo.
Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu
15 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi.
Iznos jamčevine
Rok za uplatu jamčevine
04.05.2026.
Trenutačni broj
uplatitelja jamčevine
1
Ostali uvjeti za jamčevinu
Razgledavanje
Samo uz prethodnu najavu stečajnoj upraviteljici na mail: sandra.jelinek@zg.t-com.hr
Napomena
Nadležno tijelo nije navelo podatke.
Nekretnine
VRSTA |
KATASTARSKA OPĆINA |
POVRŠINA |
NASELJE |
ADRESA |
SUVLASNIŠTVO |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oranica | Trnjani | 4.100,00 m2 | Trnjani | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 1510 | 830 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 45.187123079902705 | 18.125288230926607 | 1 | 05.11.2024. | |
| voćnjak | Zadubravlje | 151.186,00 m2 | Trnjani | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 7098 | 113 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 2 | 05.11.2024. | |||
| voćnjak | Zadubravlje | 115.303,00 m2 | Trnjani | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 7098 | 114 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 2 | 05.11.2024. | |||
| voćnjak | Trnjani | 29.751,00 m2 | Trnjani | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 1510 | 778 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 45.175266633829860 | 18.135686782789378 | 1 | 05.11.2024. | |
| oranica | Zadubravlje | 66.601,00 m2 | Trnjani | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 7098 | 115 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 2 | 05.11.2024. | |||
| oranica | Trnjani | 17.922,00 m2 | Trnjani | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 1510 | 780 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 45.175414342253560 | 18.137323813360215 | 1 | 05.11.2024. | |
| oranica | Trnjani | 15.793,00 m2 | Trnjani | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 1510 | 831 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 45.187044801451680 | 18.125821245733757 | 1 | 05.11.2024. | |
| oranica | Trnjani | 10.258,00 m2 | Trnjani | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 1510 | 826/1 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 4 | 05.11.2024. | |||
| oranica | Trnjani | 7.193,00 m2 | Trnjani | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 1510 | 828 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 45.187200827559570 | 18.124724758760603 | 1 | 05.11.2024. | |
| oranica | Trnjani | 6.701,00 m2 | Trnjani | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 1510 | 827 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 45.187260346843246 | 18.124344121308140 | 1 | 05.11.2024. | |
| oranica | Trnjani | 4.575,00 m2 | Trnjani | Sv. Benedikta 4, Trnjani, Općina Garčin | Ne | 1510 | 829 | Brodsko-posavska | Garčin | 35211 | 45.187151142034516 | 18.125047913508300 | 1 | 05.11.2024. |
U spisu OVR-105/2022 osim prikazanog, u ponudi se nalaze i sljedeći predmeti prodaje