Detalji predmeta prodaje
Povratak na listu predmeta prodaje
Broj pregleda: 481
Nadležno tijelo
Općinski sud u Bjelovaru
Poslovni broj
OVR-2854/2023
Opis
Nekretnina ovršenika upisane u zk.ul.br. 2468 k.o. Zrinski Topolovac i to čk.br. 942/1 livada sa 287 čhv, čk.br. 1098 oranica sa 153 čhv, čk.br. 1100 livada sa 340 čhv, čk.br. 1613 šikara sa 527 čhv, čk.br. 1614 oranica sa 557 čhv, čk.br. 1632/1 oranica sa 1128 čhv, čk.br. 1675 oranica sa 561 čhv, čk.br. 1780 oranica sa 314 čhv, čk.br. 1785 oranica sa 624 čhv, čk.br. 1802 livada sa 514 čhv, vlasništvo ovršenika.
Složenost predmeta prodaje
Skupni predmet prodaje
Utvrđena vrijednost
Napomena
Uvjeti prodaje
Način prodaje
Sudska e-Dražba
ID nadmetanja
52908
Oznaka dražbe
Druga
Datum odluke o prodaji
27.01.2025.
Datum i vrijeme početka dražbe
06.05.2025. 15:00:00
Datum i vrijeme početka nadmetanja
16.07.2025. 11:00:00
Datum i vrijeme završetka nadmetanja
30.07.2025. 10:59:59
Nadmetanje je produljeno
(za dodatnih 10 min)
Ostali uvjeti prodaje
Minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati
Početna cijena za nadmetanje
Iznos dražbenog koraka
Iznos najviše ponude u nadmetanju
0,00 EUR
Prikazani podatak isključivo je informativnog karaktera i nije obvezujući.
Konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi nadležno tijelo.
Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu
U roku od 8 dana od dostave rješenja o dosudi kupcu putem oglasne ploče suda, osim u slučaju iz čl. 107. st. 4. i st. 5. Ovršnog zakona.
Iznos jamčevine
Rok za uplatu jamčevine
07.07.2025.
Ostali uvjeti za jamčevinu
Razgledavanje
Općinski sud u Bjelovaru, J. Jelačića 3, Bjelovar, ovršni upisnik u vremenu od 09,00 do12,00 sati radi dogovora o razgledavanju predmetne nekretnine uz sudskog ovršitelja.
Napomena
Nekretnine
VRSTA |
KATASTARSKA OPĆINA |
POVRŠINA |
NASELJE |
ADRESA |
SUVLASNIŠTVO |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oranica | Zrinski Topolovac | 153,00 čhv | Zrinski Topolovac | Zrinski Topolovac | Ne | 2468 | 1098 | Bjelovarsko-bilogorska | Zrinski Topolovac | 43202 | 46.012897435529600 | 16.753309644161940 | 1 | 30.01.2025. | |
| livada | Zrinski Topolovac | 527,00 čhv | Zrinski Topolovac | Zrinski Topolovac | Ne | 2468 | 1613 | Bjelovarsko-bilogorska | Zrinski Topolovac | 43202 | 45.999637496518325 | 16.751465699538038 | 1 | 30.01.2025. | |
| livada | Zrinski Topolovac | 514,00 čhv | Zrinski Topolovac | Zrinski Topolovac | Ne | 2468 | 1802 | Bjelovarsko-bilogorska | Zrinski Topolovac | 43202 | 46.010331445146754 | 16.753227914407790 | 1 | 30.01.2025. | |
| livada | Zrinski Topolovac | 340,00 čhv | Zrinski Topolovac | Zrinski Topolovac | Ne | 2468 | 1100 | Bjelovarsko-bilogorska | Zrinski Topolovac | 43202 | 46.012505127291650 | 16.752812636265272 | 1 | 30.01.2025. | |
| livada | Zrinski Topolovac | 287,00 čhv | Zrinski Topolovac | Zrinski Topolovac | Ne | 2468 | 942/1 | Bjelovarsko-bilogorska | Zrinski Topolovac | 43202 | 46.015243985784030 | 16.746836630725653 | 1 | 30.01.2025. | |
| oranica | Zrinski Topolovac | 1.128,00 čhv | Zrinski Topolovac | Zrinski Topolovac | Ne | 2468 | 1632/1 | Bjelovarsko-bilogorska | Zrinski Topolovac | 43202 | 46.000456398945010 | 16.754573080486796 | 1 | 30.01.2025. | |
| oranica | Zrinski Topolovac | 624,00 čhv | Zrinski Topolovac | Zrinski Topolovac | Ne | 2468 | 1785 | Bjelovarsko-bilogorska | Zrinski Topolovac | 43202 | 46.008960496624170 | 16.753917419504297 | 1 | 30.01.2025. | |
| oranica | Zrinski Topolovac | 561,00 čhv | Zrinski Topolovac | Zrinski Topolovac | Ne | 2468 | 1675 | Bjelovarsko-bilogorska | Zrinski Topolovac | 43202 | 46.004781735875870 | 16.757279977235587 | 1 | 30.01.2025. | |
| oranica | Zrinski Topolovac | 557,00 čhv | Zrinski Topolovac | Zrinski Topolovac | Ne | 2468 | 1614 | Bjelovarsko-bilogorska | Zrinski Topolovac | 43202 | 45.999890487213540 | 16.750975104445626 | 1 | 30.01.2025. | |
| oranica | Zrinski Topolovac | 314,00 čhv | Zrinski Topolovac | Zrinski Topolovac | Ne | 2468 | 1780 | Bjelovarsko-bilogorska | Zrinski Topolovac | 43202 | 46.008151606611930 | 16.756046166014660 | 1 | 30.01.2025. |
U spisu OVR-2854/2023 osim prikazanog, u ponudi se nalaze i sljedeći predmeti prodaje