Detalji predmeta prodaje
Povratak na listu predmeta prodaje
Broj pregleda: 991
Nadležno tijelo
Općinski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški
Poslovni broj
OVR-230/2022
Opis
Nekretnine u vlasništvu ovršenika upisane u zk .ul. br. 352, k.o. Donji Lipovac i to kč. br. 112/2 u naravi voćnjak u selu, površine 104 čhv, kč. br. 114/2 u naravi oranica u selu, površine 282 čhv, kč.br. 115/6 u naravi šuma u selu, površine 108 čhv, kč. br. 116/6 u naravi voćnjak u selu, površine 363 čhv, kč.br. 153/27 u naravi pašnjak majur u Ježeviku, površine 833 čhv, kč.br. 335/3 u naravi pašnjak u Glaviću, površine 187 čhv, kč.br. 336/3 u naravi oranica Kućište u Glaviću, površine 413 m2, kč.br. 355 u naravi vinograd u Kaliću, površine 170 čhv, kč.br. 356 u naravi voćnjak u Kaliću, površine 39 čhv, kč.br. 357/1 u naravi vinograd u Kaliću, površine 38 čhv, kč.br. 358, u naravi vinograd u Kaliću, površine 203 čhv.
Složenost predmeta prodaje
Skupni predmet prodaje
Utvrđena vrijednost
Napomena
Uvjeti prodaje
Način prodaje
Sudska e-Dražba
ID nadmetanja
54229
Oznaka dražbe
Prva
Datum odluke o prodaji
24.12.2023.
Datum i vrijeme početka dražbe
11.04.2025. 15:00:00
Datum i vrijeme početka nadmetanja
20.06.2025. 11:00:00
Datum i vrijeme završetka nadmetanja
04.07.2025. 10:59:59
Nadmetanje je produljeno
(za dodatnih 10 min)
Ostali uvjeti prodaje
Minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati
Početna cijena za nadmetanje
Iznos dražbenog koraka
Iznos najviše ponude u nadmetanju
1.197,53 EUR
Prikazani podatak isključivo je informativnog karaktera i nije obvezujući.
Konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi nadležno tijelo.
Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu
30 dana od dana prodaje.
Iznos jamčevine
Rok za uplatu jamčevine
10.06.2025.
Ostali uvjeti za jamčevinu
Razgledavanje
Nadležno tijelo nije dostavilo traženi podatak.
Napomena
Jedinstvena prodaja.
Nekretnine
VRSTA |
KATASTARSKA OPĆINA |
POVRŠINA |
NASELJE |
ADRESA |
SUVLASNIŠTVO |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oranica | Donji Lipovac | 282,00 čhv | Donji Lipovac | 352 | 114/2 | Brodsko-posavska | Nova Kapela | 35410 | 45.221684446633624 | 17.655721155690703 | 1 | 19.09.2024. | |||
| pašnjak | Donji Lipovac | 833,00 čhv | Donji Lipovac | 352 | 153/27 | Brodsko-posavska | Nova Kapela | 35410 | 45.220203919589390 | 17.664759092505790 | 1 | 19.09.2024. | |||
| pašnjak | Donji Lipovac | 187,00 čhv | Donji Lipovac | 352 | 335/3 | Brodsko-posavska | Nova Kapela | 35410 | 45.228163474520730 | 17.665246697266294 | 1 | 19.09.2024. | |||
| vinograd | Donji Lipovac | 203,00 čhv | Donji Lipovac | 352 | 358 | Brodsko-posavska | Nova Kapela | 35410 | 45.227992977537780 | 17.666633669195820 | 1 | 19.09.2024. | |||
| vinograd | Donji Lipovac | 170,00 čhv | Donji Lipovac | 352 | 355 | Brodsko-posavska | Nova Kapela | 35410 | 45.227950034538570 | 17.666807078403560 | 1 | 19.09.2024. | |||
| vinograd | Donji Lipovac | 38,00 čhv | Donji Lipovac | 352 | 357/1 | Brodsko-posavska | Nova Kapela | 35410 | 6 | 20.09.2024. | |||||
| šuma | Donji Lipovac | 108,00 čhv | Donji Lipovac | 352 | 115/6 | Brodsko-posavska | Nova Kapela | 35410 | 45.221512150099660 | 17.656970142957622 | 1 | 19.09.2024. | |||
| voćnjak | Donji Lipovac | 363,00 čhv | Donji Lipovac | 352 | 116/6 | Brodsko-posavska | Nova Kapela | 35410 | 45.221635825306350 | 17.655591862934727 | 1 | 19.09.2024. | |||
| voćnjak | Donji Lipovac | 104,00 čhv | Donji Lipovac | 352 | 112/2 | Brodsko-posavska | Nova Kapela | 35410 | 45.221766903968130 | 17.654988114248410 | 1 | 19.09.2024. | |||
| voćnjak | Donji Lipovac | 39,00 čhv | Donji Lipovac | 352 | 356 | Brodsko-posavska | Nova Kapela | 35410 | 45.227745234172870 | 17.666610375854596 | 1 | 19.09.2024. | |||
| oranica | Donji Lipovac | 413,00 čhv | Donji Lipovac | 352 | 336/3 | Brodsko-posavska | Nova Kapela | 35410 | 45.228173534222930 | 17.664893723846740 | 1 | 19.09.2024. |
U spisu OVR-230/2022 osim prikazanog, u ponudi se nalaze i sljedeći predmeti prodaje