Detalji predmeta prodaje

Nadležno tijelo

Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Zaboku

Poslovni broj

OVR-561/2021

Opis

Nekretnine ovršenika upisane u z.k.ul.br. 3089, k.o. Sveti Križ Začretje: čkbr. 3122, LIVADA površine 186 čhv ili 669 m2, čkbr. 3125, LIVADA površine 603 čhv ili 2169 m2, čkbr. 3126, LIVADA površine 408 čhv ili 1467 m2, - u z.k.ul.br. 5152 (prije uspostave BZP-a 2512), k.o. Sveti Križ Začretje: čkbr. 3116, LIVADA Pod Goricu površine 860 m2, čkbr. 3117, LIVADA Pod Goricu površine 824 m2, - u z.k.ul.br. 4864 (prije uspostave BZP-a 3005), k.o. Sveti Križ Začretje: čkbr. 3050, PARKIRALIŠTE Porcije površine 14012 m2, čkbr. 3064/3, LIVADA Porcije površine 296 m2, čkbr. 3079/2, LIVADA Porcije površine 730 m2, čkbr. 3080/1, KANAL Porcije površine 728 m2, čkbr. 3080/2, LIVADA Porcije površine 478 m2, čkbr. 3081/2, LIVADA Porcije površine 489 m2, čkbr. 3089/2, LIVADA Porcije površine 173 m2, - u z.k.ul.br. 1655, k.o. Sveti Križ Začretje: čkbr. 3100/1, POSLOVNA ZGRADA KBR. 1, POSLOVNA ZGRADA KBR. 1/1, POSLOVNA ZGRADA KBR. 1/2, POSLOVNA ZGRADA KBR. 1/3, POSLOVNA ZGRADA KBR. 1/4, POSLOVNA ZGRADA KBR. 1/5, POSLOVNA ZGRADA KBR. 1/6, POSLOVNA ZGRADA KBR. 1/7, POSLOVNA ZGRADA KBR. 1/8, POSLOVNA ZGRADA KBR. 1/9, POSLOVNA ZGRADA KBR. 1/10, POSLOVNA ZGRADA KBR. 1/11, POSLOVNA ZGRADA KBR. 1/12, POSLOVNA ZGRADA KBR. 1/13, POSLOVNA ZGRADA KBR. 1/14, ZGRADA 1, ZGRADA 2, DVORIŠTE, PARKIRALIŠTE I LIVADA površine 10 jutara, 512 čhv ili 59387 m2, i to: - zgrada 1 od 20 čhv ili 72 m2, - zgrada 2 od 21 čhv ili 76 m2, - dvorište od 1 jutro, 893 čhv ili 8966 m2, - parkiralište od 2 jutra, 283 čhv ili 12527 m2, - livada od 3 jutra, 1356 čhv ili 22141 m2, - poslovna zgrada 1 od 208 čhv ili 748 m2, - poslovna zgrada 1/1 od 411 čhv ili 1478 m2, - poslovna zgrada ½ od 305 čhv ili 1097 m2 - poslovna zgrada 1/3 od 234 čhv ili 842 m2, - poslovna zgrada ¼ od 237 čhv ili 852 m2, - poslovna zgrada 1/5 od 203 čhv ili 730 m2, - poslovna zgrada 1/6 od 178 čhv ili 640 m2, - poslovna zgrada 1/7 od 787 čhv ili 2831 m2, - poslovna zgrada 1/8 od 344 čhv ili 1237 m2, - poslovna zgrada 1/9 od 531 čhv ili 1910 m2, - poslovna zgrada 1/10 od 200 čhv ili 719 m2, - poslovna zgrada 1/11 od 110 čhv ili 396 m2, - poslovna zgrada 1/12 od 335 čhv ili 1205 m2, - poslovna zgrada 1/13 od 153 čhv ili 550 m2, - poslovna zgrada 1/14 od 103 čhv ili 370 m2, - u z.k.ul.br. 5244 (prije uspostave BZP-a – 1655), k.o. Sveti Križ Začretje: čkbr. 3100/2, PAŠNJAK Porcije površine 40 m2, TRAFOSTANICA Porcije 24 m2, ukupno 64 m2 čkbr. 3100/3, PAŠNJAK Porcije površine 40 m2, TRAFOSTANICA Porcije površine 24 m2, ukupno 64 m2 - u z.k.ul.br. 2506, k.o. Sveti križ Začretje: čkbr. 3098, PUT površine 162 čhv ili 583 m2, - u z.k.ul.br. 1582, k.o. Sveti križ Začretje: čkbr. 3091, LIVADA površine 614 čhv ili 2208 m2, - u z.k.ul.br. 5280 (prije uspostave BZP-a 1728), k.o. Sveti križ Začretje: čkbr. 3112, LIVADA pod Goricu površine 1565 m2, - u z.k.ul.br. 3897 (prije uspostave BZP-a 3029), k.o. Sveti križ Začretje: čkbr. 3113, LIVADA pod Goricu površine 1820 m2, - u z.k.ul.br. 5179 (prije uspostave BZP-a 1871), k.o. Sveti križ Začretje: čkbr. 3115, LIVADA pod Goricu površine 978 m2, - u z.k.ul.br. 5360 (prije uspostave BZP-a 1640), k.o. Sveti križ Začretje: čkbr. 3133, LIVADA pod Goricu površine 1327 m2, čkbr. 3140, LIVADA pod Goricom površine 989 m2, - u z.k.ul.br. 5264 (prije uspostave BZP-a 1550), k.o. Sveti križ Začretje: čkbr. 3082/2, LIVADA porcije površine 788 m2, čkbr. 3083/1, LIVADA porcije površine 766 m2, čkbr. 3114, LIVADA pod Goricu površine 2244 m2, - u z.k.ul.br. 4788 (prije uspostave BZP-a 1437), k.o. Sveti križ Začretje: čkbr. 3139, LIVADA pod Goricu površine 1169 m2, - u z.k.ul.br. 1453, k.o. Sveti križ Začretje: čkbr. 3085/1, LIVADA površine 129 čhv ili 669 m2, čkbr. 3085/3, CESTA površine 31 čhv, čkbr. 3086/3, CESTA površine 15 čhv ili 54 m2, čkbr. 3087/3, CESTA površine 9 čhv ili 32 m2, čkbr. 3088/3, CESTA površine 7 čhv ili 25 m2, čkbr. 3090, CESTA površine 112 čhv ili 403 m2, - u z.k.ul.br. 5317, k.o. Sveti Križ Začretje: čkbr. 3085/2, LIVADA Porcije površine 94 m2 čkbr. 3086/1, KANAL Porcije površine 23 m2, čkbr. 3086/2, LIVADA Porcije površine 36 m2, čkbr. 3087/2, LIVADA porcije površine 18 m2, čkbr. 3088/2, LIVADA Porcije površine 22 m2.

Složenost predmeta prodaje

Skupni predmet prodaje

Utvrđena vrijednost

13.954.685,40 EUR

Napomena

Kompleks nije slobodan od osoba i stvari.



Uvjeti prodaje

Način prodaje

Sudska e-Dražba

ID nadmetanja

61210

Oznaka dražbe

Prva

Datum odluke o prodaji

09.07.2026.

Datum i vrijeme početka dražbe

26.08.2026. 15:00:00

Datum i vrijeme početka nadmetanja

04.11.2026. 15:00:00

Datum i vrijeme završetka nadmetanja

19.11.2026. 14:59:59

Nadmetanje je produljeno
(za dodatnih 10 min)

Ostali uvjeti prodaje

Minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati

11.163.748,32 EUR

Početna cijena za nadmetanje

11.163.748,32 EUR

Iznos dražbenog koraka

2.500,00 EUR

Trenutačna cijena predmeta prodaje u nadmetanju

11.163.748,32 EUR

Prikazani podatak isključivo je informativnog karaktera i nije obvezujući.
Konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi nadležno tijelo.

Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu

Kupac je dužan uplatiti kupovninu u roku od 30 dana od dostave rješenja o dosudi na posebni račun Agencije otvoren za tu namjenu.

Iznos jamčevine

1.395.468,54 EUR

Rok za uplatu jamčevine

26.10.2026.

Trenutačni broj
uplatitelja jamčevine

0

Ostali uvjeti za jamčevinu

Razgledavanje

Nadležno tijelo nije dostavilo podatke.

Napomena

Nekretnine se prodaju u kompleksu svih nekretnina, a ne pojedinačno.


Nekretnine

VRSTA
KATASTARSKA OPĆINA
POVRŠINA
NASELJE
ADRESA
SUVLASNIŠTVO
livada Sveti Križ Začretje 22,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 5317 3088/2 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.089815464310660 15.912201054705445 1 04.09.2026.
dvorište Sveti Križ Začretje 8.966,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 1655 3100/1 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.088440969741600 15.911560914757453 1 04.09.2026.
trafostanica Sveti Križ Začretje 24,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 5244 3100/3 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.086546223055976 15.912891793739902 1 04.09.2026.
trafostanica Sveti Križ Začretje 24,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 5244 3100/2 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.089210911884060 15.911150811745506 1 04.09.2026.
poslovna zgrada Sveti Križ Začretje 2.831,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 1655 3100/1 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.088440969741600 15.911560914757453 1 04.09.2026.
poslovna zgrada Sveti Križ Začretje 1.910,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 1655 3100/1 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.088440969741600 15.911560914757453 1 04.09.2026.
poslovna zgrada Sveti Križ Začretje 1.478,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 1655 3100/1 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.088440969741600 15.911560914757453 1 04.09.2026.
poslovna zgrada Sveti Križ Začretje 1.237,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 1655 3100/1 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.088440969741600 15.911560914757453 1 04.09.2026.
poslovna zgrada Sveti Križ Začretje 1.205,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 1655 3100/1 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.088440969741600 15.911560914757453 1 04.09.2026.
poslovna zgrada Sveti Križ Začretje 1.097,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 1655 3100/1 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.088440969741600 15.911560914757453 1 04.09.2026.
poslovna zgrada Sveti Križ Začretje 852,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 1655 3100/1 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.088440969741600 15.911560914757453 1 04.09.2026.
poslovna zgrada Sveti Križ Začretje 842,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 1655 3100/1 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.088440969741600 15.911560914757453 1 04.09.2026.
poslovna zgrada Sveti Križ Začretje 748,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 1655 3100/1 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.088440969741600 15.911560914757453 1 04.09.2026.
poslovna zgrada Sveti Križ Začretje 730,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 1655 3100/1 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.088440969741600 15.911560914757453 1 04.09.2026.
poslovna zgrada Sveti Križ Začretje 719,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 1655 3100/1 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.088440969741600 15.911560914757453 1 04.09.2026.
poslovna zgrada Sveti Križ Začretje 640,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 1655 3100/1 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.088440969741600 15.911560914757453 1 04.09.2026.
livada Sveti Križ Začretje 2.208,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 1582 3091 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.089216994686540 15.911733570368265 1 04.09.2026.
poslovna zgrada Sveti Križ Začretje 396,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 1655 3100/1 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.088440969741600 15.911560914757453 1 04.09.2026.
poslovna zgrada Sveti Križ Začretje 370,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 1655 3100/1 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.088440969741600 15.911560914757453 1 04.09.2026.
livada Sveti Križ Začretje 989,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 5360 3140 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.084497965056755 15.913297848919845 1 04.09.2026.
livada Sveti Križ Začretje 978,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 5179 3115 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.085572853396414 15.912726502228544 1 04.09.2026.
livada Sveti Križ Začretje 860,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 5152 3116 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.085410242228505 15.912748143076046 1 05.09.2026.
livada Sveti Križ Začretje 824,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 5152 3117 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.085169862195976 15.912798129017212 1 05.09.2026.
livada Sveti Križ Začretje 788,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 5264 3082/2 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.090307059328175 15.911711225029356 1 04.09.2026.
livada Sveti Križ Začretje 766,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 5264 3083/1 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.089959309628460 15.910944947528513 1 04.09.2026.
livada Sveti Križ Začretje 730,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 4864 3076/2 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.090981558809820 15.911140411727242 1 05.09.2026.
livada Sveti Križ Začretje 669,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 1453 3085/1 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.089654297967854 15.911278070423313 1 04.09.2026.
livada Sveti Križ Začretje 669,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 3089 3122 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.087238159299300 15.913949584343285 1 05.09.2026.
livada Sveti Križ Začretje 489,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 4864 3081/2 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.090427011433580 15.911600814571095 1 05.09.2026.
livada Sveti Križ Začretje 478,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 4864 3080/2 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.090505558591780 15.911525023422707 1 05.09.2026.
livada Sveti Križ Začretje 296,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 4864 3064/3 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.091384289538080 15.909973993825966 1 05.09.2026.
livada Sveti Križ Začretje 173,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 4864 3089/2 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.089745554038700 15.912265114755048 1 05.09.2026.
livada Sveti Križ Začretje 94,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 5317 3085/2 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.089877682749375 15.912139744194837 1 04.09.2026.
zgrada Sveti Križ Začretje 72,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 1655 3100/1 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.088440969741600 15.911560914757453 1 05.09.2026.
livada Sveti Križ Začretje 18,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 5317 3087/2 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.089827409464330 15.912190511576648 1 04.09.2026.
parkiralište Sveti Križ Začretje 14.012,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 4864 3050 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.088464942350660 15.910295232808211 1 05.09.2026.
parkiralište Sveti Križ Začretje 12.527,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 1655 3100/1 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.088440969741600 15.911560914757453 1 04.09.2026.
ostalo - nerazvrstano Sveti Križ Začretje 728,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 4864 3080/1 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.090886265942900 15.910517972544131 1 05.09.2026.
ostalo - nerazvrstano Sveti Križ Začretje 583,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 2506 3098 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 4 04.09.2026.
ostalo - nerazvrstano Sveti Križ Začretje 403,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 1453 3090 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.089613186478670 15.912390731389404 1 04.09.2026.
ostalo - nerazvrstano Sveti Križ Začretje 31,00 čhv Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 1453 3085/3 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 4 04.09.2026.
ostalo - nerazvrstano Sveti Križ Začretje 54,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 1453 3086/3 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 4 04.09.2026.
ostalo - nerazvrstano Sveti Križ Začretje 32,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 1453 3087/3 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 4 04.09.2026.
ostalo - nerazvrstano Sveti Križ Začretje 25,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 1453 3088/3 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 4 04.09.2026.
ostalo - nerazvrstano Sveti Križ Začretje 23,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 5317 3086/1 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.089727200643054 15.911774156136541 1 04.09.2026.
pašnjak Sveti Križ Začretje 40,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 5244 3100/3 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.086546223055976 15.912891793739902 1 04.09.2026.
pašnjak Sveti Križ Začretje 40,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 5244 3100/2 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.089210911884060 15.911150811745506 1 04.09.2026.
livada Sveti Križ Začretje 22.141,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 1655 3100/1 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.088440969741600 15.911560914757453 1 04.09.2026.
livada Sveti Križ Začretje 2.244,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 5264 3114 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.085787832500060 15.912680680675699 1 04.09.2026.
poslovna zgrada Sveti Križ Začretje 550,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 1655 3100/1 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.088440969741600 15.911560914757453 1 04.09.2026.
livada Sveti Križ Začretje 2.169,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 3089 3125 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 4 05.09.2026.
livada Sveti Križ Začretje 1.820,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 3897 3113 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.086015724587410 15.912647432279325 1 04.09.2026.
livada Sveti Križ Začretje 1.565,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 5280 3112 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.086201640282020 15.912689385406171 1 04.09.2026.
livada Sveti Križ Začretje 1.467,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 3089 3126 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.086662894689994 15.914140776055907 1 05.09.2026.
livada Sveti Križ Začretje 1.327,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 5360 3133 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.085754343970166 15.913938759780006 1 04.09.2026.
livada Sveti Križ Začretje 1.169,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 4788 3139 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.084717449562670 15.913322083339894 1 04.09.2026.
zgrada Sveti Križ Začretje 76,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 1655 3100/1 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.088440969741600 15.911560914757453 1 05.09.2026.
livada Sveti Križ Začretje 36,00 m2 Sveti Križ Začretje Vrankovec 1 Ne 5317 3086/2 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje 49223 46.089844038977820 15.912173591015145 1 04.09.2026.