Detalji predmeta prodaje
Povratak na listu predmeta prodaje
Broj pregleda: 782
Nadležno tijelo
Općinski sud u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu
Poslovni broj
OVR-504/2018
Opis
Nekretnine u suvlasništvu 1.ovršenika u 1/2 dijela i 2.ovršenice u 1/2 dijela i to kč.br. 1391/1 šuma za selom u Lončar brdu od 662 čhv, kč.br. 1663 oranica pri crnom kalu u Hatmanu od 884 čhv, kč.br. 1664/1 pustošina u Hatmanu od 150 čhv, kč.br. 1666/1 pašnjak u Hatmanu od 717 čhv, kč.br. 1667/1 pašnjak na prekrižu u Hatmanu od 1241 čhv, kč.br. 1669/1 čret bez trske u Hatmanu od 494 čhv, kč.br. 1670/1 oranica pri bijelom kalu u Hatmanu od 585 čhv, kč.br. 1674/1 pašnjak za hrastjem u Hatmanu od 29 čhv, kč.br. 1675/1 vinograd za hrastjem u Hatmanu od 124 čhv,kč.br. 1676/1 oranica za hrastjem u Hatmanu od 700 čhv, kč.br. 1677 sjenokoša za hrastjem u Hatmanu od 98 čhv, kč.br. 1678 vinograd za hrastjem u Hatmanu od 382 čhv, kč.br. 1679 šuma za hrastjem u Hatmanu od 194 čhv, kč.br. 1681/1 oranica ravnica u Hatmanu od 1572 čhv, kč.br. 1715/2 oranica vel.lapat u Hatmanu od 1017 čhv, kč.br. 1723 oranica brezje u Hatmanu od 30 čhv, kč.br. 1727 šuma Tiesna Draga u Hatmanu od 135 čhv, kč.br. 1728/1 šuma Tiesna Draga u Hatmanu od 398 čhv, kč.br. 1730/2 šuma pod žuženjakom u Hatmanu od 2 jutra 933 čhv, kč.br. 1733/2 šuma u grabu u Hatmanu od 452 čhv, kč.br. 1734/2 sjenokoša u grabu u Hatmanu od 362 čhv, kč.br. 2062/2 pustošina u grabu u Hatmanu od 63 čhv, sve upisane u zk.ul.br. 30, k.o. Piščetke.
Složenost predmeta prodaje
Skupni predmet prodaje
Utvrđena vrijednost
Napomena
Ovršitelj se plaća.
Uvjeti prodaje
Način prodaje
Sudska e-Dražba
ID nadmetanja
51090
Oznaka dražbe
Druga
Datum odluke o prodaji
27.09.2024.
Datum i vrijeme početka dražbe
10.04.2025. 15:00:00
Datum i vrijeme početka nadmetanja
18.06.2025. 15:00:00
Datum i vrijeme završetka nadmetanja
03.07.2025. 14:59:59
Nadmetanje je produljeno
(za dodatnih 10 min)
Ostali uvjeti prodaje
Minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati
Početna cijena za nadmetanje
Iznos dražbenog koraka
Iznos najviše ponude u nadmetanju
30.754,31 EUR
Prikazani podatak isključivo je informativnog karaktera i nije obvezujući.
Konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi nadležno tijelo.
Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu
60 dana od donošenja rješenja o dosudi.
Iznos jamčevine
Rok za uplatu jamčevine
09.06.2025.
Ostali uvjeti za jamčevinu
Razgledavanje
u dogovoru sa sud.ovršiteljem, 047/819-146, mail kristijan.jardas@osog.pravosudje.hr
Napomena
Ovršitelj se plaća.
Nekretnine
VRSTA |
KATASTARSKA OPĆINA |
POVRŠINA |
NASELJE |
ADRESA |
SUVLASNIŠTVO |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ostalo - nerazvrstano | Piščetke | 362,00 čhv | Piščetke | / | Da | 30 | 1734/2 | Karlovačka | Netretić | 47271 | 45.535561179109810 | 15.422925054613135 | 1 | 05.11.2024. | |
| ostalo - nerazvrstano | Piščetke | 150,00 čhv | Piščetke | / | Da | 30 | 1664/1 | Karlovačka | Netretić | 47271 | 45.539442614604930 | 15.413248704702566 | 1 | 05.11.2024. | |
| ostalo - nerazvrstano | Piščetke | 98,00 čhv | Piščetke | / | Da | 30 | 1677 | Karlovačka | Netretić | 47271 | 45.538065794244780 | 15.415271588011030 | 1 | 05.11.2024. | |
| ostalo - nerazvrstano | Piščetke | 63,00 čhv | Piščetke | / | Da | 30 | 2062/2 | Karlovačka | Netretić | 47271 | 45.535300447465680 | 15.421433960920528 | 1 | 05.11.2024. | |
| pašnjak | Piščetke | 1.241,00 čhv | Piščetke | / | Da | 30 | 1667/1 | Karlovačka | Netretić | 47271 | 45.538730874798830 | 15.411144919768835 | 1 | 05.11.2024. | |
| pašnjak | Piščetke | 717,00 čhv | Piščetke | / | Da | 30 | 1666/1 | Karlovačka | Netretić | 47271 | 45.538898021037690 | 15.413084954892208 | 1 | 05.11.2024. | |
| pašnjak | Piščetke | 29,00 čhv | Piščetke | / | Da | 30 | 1674/1 | Karlovačka | Netretić | 47271 | 45.538147921425810 | 15.414225008895679 | 1 | 05.11.2024. | |
| vinograd | Piščetke | 382,00 čhv | Piščetke | / | Da | 30 | 1678 | Karlovačka | Netretić | 47271 | 45.538287534965990 | 15.415697651452986 | 1 | 05.11.2024. | |
| vinograd | Piščetke | 124,00 čhv | Piščetke | / | Da | 30 | 1675/1 | Karlovačka | Netretić | 47271 | 45.538184399043324 | 15.414352363645202 | 1 | 05.11.2024. | |
| šuma | Piščetke | Piščetke | / | Da | 30 | 1730/2 | Karlovačka | Netretić | 47271 | 45.537673153770186 | 15.421396536026506 | 1 | 05.11.2024. | ||
| šuma | Piščetke | 662,00 čhv | Piščetke | / | Da | 30 | 1391/1 | Karlovačka | Netretić | 47271 | 45.540513644421380 | 15.424442058309372 | 1 | 05.11.2024. | |
| šuma | Piščetke | 452,00 čhv | Piščetke | / | Da | 30 | 1733/2 | Karlovačka | Netretić | 47271 | 45.535622663616210 | 15.421892197141135 | 1 | 05.11.2024. | |
| šuma | Piščetke | 398,00 čhv | Piščetke | / | Da | 30 | 1728/1 | Karlovačka | Netretić | 47271 | 5 | 05.11.2024. | |||
| šuma | Piščetke | 194,00 čhv | Piščetke | / | Da | 30 | 1679 | Karlovačka | Netretić | 47271 | 45.538770758041070 | 15.415743063924980 | 1 | 05.11.2024. | |
| šuma | Piščetke | 135,00 čhv | Piščetke | / | Da | 30 | 1727 | Karlovačka | Netretić | 47271 | 45.538906898443320 | 15.419567998046286 | 1 | 05.11.2024. | |
| oranica | Piščetke | 1.572,00 čhv | Piščetke | / | Da | 30 | 1681/1 | Karlovačka | Netretić | 47271 | 5 | 05.11.2024. | |||
| oranica | Piščetke | 1.017,00 čhv | Piščetke | / | Da | 30 | 1715/2 | Karlovačka | Netretić | 47271 | 5 | 05.11.2024. | |||
| oranica | Piščetke | 884,00 čhv | Piščetke | / | Da | 30 | 1663 | Karlovačka | Netretić | 47271 | 45.540040120732730 | 15.411726195892054 | 1 | 05.11.2024. | |
| oranica | Piščetke | 700,00 čhv | Piščetke | / | Da | 30 | 1676/1 | Karlovačka | Netretić | 47271 | 45.538247969196740 | 15.415011848431769 | 1 | 05.11.2024. | |
| oranica | Piščetke | 585,00 čhv | Piščetke | / | Da | 30 | 1670/1 | Karlovačka | Netretić | 47271 | 45.539134942229710 | 15.413129979867936 | 1 | 05.11.2024. | |
| oranica | Piščetke | 30,00 čhv | Piščetke | / | Da | 30 | 1723 | Karlovačka | Netretić | 47271 | 45.536438388302244 | 15.421647511069304 | 1 | 05.11.2024. | |
| ostalo - nerazvrstano | Piščetke | 494,00 čhv | Piščetke | / | Da | 30 | 1669/1 | Karlovačka | Netretić | 47271 | 45.538774904586410 | 15.412303219464718 | 1 | 05.11.2024. |
U spisu OVR-504/2018 osim prikazanog, u ponudi se nalaze i sljedeći predmeti prodaje