Detalji predmeta prodaje
Povratak na listu predmeta prodaje
Broj pregleda: 1199
Nadležno tijelo
Općinski sud u Zlataru
Poslovni broj
OVR-430/2024
Opis
Nekretnine upisane u BZP zk. ul. 6027 k.o. Veleškovec (ranije: zk. ul. 2587 k.o. Veleškovec), kao vlasništvo ovršenika u 1/1 dijela i to: čkbr. 1868/16 oranica Lipovec 241 m2, čkbr. 1869/2 oranica Lipovečko 2118 m2, čkbr. 1869/6 oranica Lipovečko 881 m2, čkbr. 1892/76 šuma Ravnice 4240 m2, čkbr. 1893/23 oranica Dubrava 1806 m2, čkbr. 1893/24 oranica Dubrava 1536 m2, čkbr. 1896/3 oranica za Rastićem 716 m2, čkbr. 1896/5 oranica za Rastićem 658 m2, čkbr. 1901/3 livada Jarek 806 m2, čkbr. 1905/1 1539 m2, dvorište 1384 m2, zgrada 93 m2, kuća, Lipovec 62 m2, čkbr. 1905/3 ceste i putevi Lipovec 195 m2.
Složenost predmeta prodaje
Skupni predmet prodaje
Utvrđena vrijednost
Napomena
Uvjeti prodaje
Način prodaje
Sudska e-Dražba
ID nadmetanja
58024
Oznaka dražbe
Druga
Datum odluke o prodaji
10.12.2025.
Datum i vrijeme početka dražbe
19.03.2026. 15:00:00
Datum i vrijeme početka nadmetanja
27.05.2026. 10:00:00
Datum i vrijeme završetka nadmetanja
11.06.2026. 09:59:59
Nadmetanje je produljeno
(za dodatnih 10 min)
Ostali uvjeti prodaje
Minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati
Početna cijena za nadmetanje
Iznos dražbenog koraka
Trenutačna cijena predmeta prodaje u nadmetanju
17.400,00 EUR
Prikazani podatak isključivo je informativnog karaktera i nije obvezujući.
Konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi nadležno tijelo.
Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu
30 dana od dostave rješenje o dosudi.
Iznos jamčevine
Rok za uplatu jamčevine
18.05.2026.
Trenutačni broj
uplatitelja jamčevine
0
Ostali uvjeti za jamčevinu
Razgledavanje
Nadležno tijelo nije dostavilo podatke.
Napomena
Nekretnine
VRSTA |
KATASTARSKA OPĆINA |
POVRŠINA |
NASELJE |
ADRESA |
SUVLASNIŠTVO |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oranica | Veleškovec | 241,00 m2 | Ne | 6027 | 1868/16 | 46.058948761967940 | 16.129268959749357 | 1 | 16.12.2025. | ||||||
| oranica | Veleškovec | 658,00 m2 | Ne | 6027 | 1896/5 | 46.062576526692520 | 16.136385687402390 | 1 | 16.12.2025. | ||||||
| oranica | Veleškovec | 716,00 m2 | Ne | 6027 | 1896/3 | 46.062562980960430 | 16.136547930707923 | 1 | 16.12.2025. | ||||||
| oranica | Veleškovec | 881,00 m2 | Ne | 6027 | 1869/6 | 46.059042284821500 | 16.130033629530757 | 1 | 16.12.2025. | ||||||
| oranica | Veleškovec | 1.536,00 m2 | Ne | 6027 | 1893/24 | 46.063382479640346 | 16.136694945846894 | 1 | 16.12.2025. | ||||||
| oranica | Veleškovec | 1.806,00 m2 | Ne | 6027 | 1893/23 | 46.063389532517480 | 16.136535084265965 | 1 | 16.12.2025. | ||||||
| oranica | Veleškovec | 2.118,00 m2 | Ne | 6027 | 1869/2 | 46.058859343050730 | 16.130572641972980 | 1 | 16.12.2025. | ||||||
| šuma | Veleškovec | 4.240,00 m2 | Ne | 6027 | 1892/76 | 46.067132795593174 | 16.136673638328997 | 1 | 16.12.2025. | ||||||
| kuća | Veleškovec | 62,00 m2 | Ne | 6027 | 1905/1 | 46.060933434421784 | 16.132270103162460 | 1 | 16.12.2025. | ||||||
| dvorište | Veleškovec | 1.384,00 m2 | Ne | 6027 | 1905/1 | 46.060933434421784 | 16.132270103162460 | 1 | 16.12.2025. | ||||||
| livada | Veleškovec | 806,00 m2 | Ne | 6027 | 1901/3 | 46.060614576967474 | 16.133983819524644 | 1 | 16.12.2025. | ||||||
| ostalo - nerazvrstano | Veleškovec | 195,00 m2 | Ne | 6027 | 1905/3 | 46.060794123765300 | 16.132330555760910 | 1 | 16.12.2025. | ||||||
| zgrada | Veleškovec | 93,00 m2 | Ne | 6027 | 1905/1 | 46.060933434421784 | 16.132270103162460 | 1 | 16.12.2025. |
U spisu OVR-430/2024 osim prikazanog, u ponudi se nalaze i sljedeći predmeti prodaje