Detalji predmeta prodaje
Povratak na pregled nadmetanja u najavi
Broj pregleda: 591
Nadležno tijelo
Općinski sud u Osijeku, Stalna služba u Valpovu
Poslovni broj
OVR-204/2026
Opis
Nekretnina u vlasništvu ovršenice upisana u zk.ul.br. 5275 k.o. Donji Miholjac k.č.br. 294/1 i 294/3 u naravi kč.br. 294/1 opisano kao ULICA MAJUR ukupne površine 33569 m2 od čega: ORANICA površine 5604 m2, DVORIŠTE površine 23785 m2, 6 KUĆA i 7 ZGRADA površine 4180 m2 i kč.br. 294/3 površine 11 m2 ( TRAFOSTANICA, MJESTO površine 11 m2).
Složenost predmeta prodaje
Skupni predmet prodaje
Utvrđena vrijednost
Napomena
kč.br. 294/1 opisano kao ULICA MAJUR površine 33569 m2 i kč.br. 294/3 opisano kao MJESTO površine 11 m2 ( TRAFOSTANICA), prodaju se zajedno kao jedna cjelina.
Uvjeti prodaje
Način prodaje
Sudska e-Dražba
ID nadmetanja
61679
Oznaka dražbe
Prva
Datum odluke o prodaji
16.09.2026.
Datum i vrijeme početka dražbe
28.09.2026. 15:00:00
Datum i vrijeme početka nadmetanja
08.12.2026. 13:00:00
Datum i vrijeme završetka nadmetanja
22.12.2026. 12:59:59
Nadmetanje je produljeno
(za dodatnih 10 min)
Ostali uvjeti prodaje
Minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati
Početna cijena za nadmetanje
Iznos dražbenog koraka
Trenutačna cijena predmeta prodaje u nadmetanju
366.529,44 EUR
Prikazani podatak isključivo je informativnog karaktera i nije obvezujući.
Konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi nadležno tijelo.
Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu
60 ( šezdeset) dana od održane javne dražbe.
Iznos jamčevine
Rok za uplatu jamčevine
27.11.2026.
Trenutačni broj
uplatitelja jamčevine
0
Ostali uvjeti za jamčevinu
Razgledavanje
Nadležno tijelo nije dostavilo traženi podatak.
Napomena
kč.br. 294/1 opisano kao ULICA MAJUR površine 33569 m2 i kč.br. 294/3 opisano kao MJESTO površine 11 m2 (TRAFOSTANICA), prodaju se zajedno kao jedna cjelina.
Nekretnine
VRSTA |
KATASTARSKA OPĆINA |
POVRŠINA |
NASELJE |
ADRESA |
SUVLASNIŠTVO |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oranica | Donji Miholjac | 5.604,00 m2 | Donji Miholjac | Ne | 5275 | 294/1 i 294/3 | Osječko-baranjska | Donji Miholjac | 31540 | 4 | 23.09.2026. | ||||
| zgrada | Donji Miholjac | Donji Miholjac | Ne | 5275 | 294/1 i 294/3 | Osječko-baranjska | Donji Miholjac | 31540 | 4 | 23.09.2026. | |||||
| zgrada | Donji Miholjac | Donji Miholjac | Ne | 5275 | 294/1 i 294/3 | Osječko-baranjska | Donji Miholjac | 31540 | 4 | 23.09.2026. | |||||
| zgrada | Donji Miholjac | Donji Miholjac | Ne | 5275 | 294/1 i 294/3 | Osječko-baranjska | Donji Miholjac | 31540 | 4 | 23.09.2026. | |||||
| zgrada | Donji Miholjac | Donji Miholjac | Ne | 5275 | 294/1 i 294/3 | Osječko-baranjska | Donji Miholjac | 31540 | 4 | 23.09.2026. | |||||
| zgrada | Donji Miholjac | Donji Miholjac | Ne | 5275 | 294/1 i 294/3 | Osječko-baranjska | Donji Miholjac | 31540 | 4 | 23.09.2026. | |||||
| zgrada | Donji Miholjac | Donji Miholjac | Ne | 5275 | 294/1 i 294/3 | Osječko-baranjska | Donji Miholjac | 31540 | 4 | 23.09.2026. | |||||
| zgrada | Donji Miholjac | Donji Miholjac | Ne | 5275 | 294/1 i 294/3 | Osječko-baranjska | Donji Miholjac | 31540 | 4 | 23.09.2026. | |||||
| dvorište | Donji Miholjac | 23.785,00 m2 | Donji Miholjac | Ne | 5275 | 294/1 i 294/3 | Osječko-baranjska | Donji Miholjac | 31540 | 4 | 23.09.2026. | ||||
| trafostanica | Donji Miholjac | 11,00 m2 | Donji Miholjac | Ne | 5275 | 294/1 i 294/3 | Osječko-baranjska | Donji Miholjac | 31540 | 4 | 23.09.2026. | ||||
| kuća | Donji Miholjac | Donji Miholjac | Ne | 5275 | 294/1 i 294/3 | Osječko-baranjska | Donji Miholjac | 31540 | 4 | 23.09.2026. | |||||
| kuća | Donji Miholjac | Donji Miholjac | Ne | 5275 | 294/1 i 294/3 | Osječko-baranjska | Donji Miholjac | 31540 | 4 | 23.09.2026. | |||||
| kuća | Donji Miholjac | Donji Miholjac | Ne | 5275 | 294/1 i 294/3 | Osječko-baranjska | Donji Miholjac | 31540 | 4 | 23.09.2026. | |||||
| kuća | Donji Miholjac | Donji Miholjac | Ne | 5275 | 294/1 i 294/3 | Osječko-baranjska | Donji Miholjac | 31540 | 4 | 23.09.2026. | |||||
| kuća | Donji Miholjac | Donji Miholjac | Ne | 5275 | 294/1 i 294/3 | Osječko-baranjska | Donji Miholjac | 31540 | 4 | 23.09.2026. | |||||
| kuća | Donji Miholjac | Donji Miholjac | Ne | 5275 | 294/1 i 294/3 | Osječko-baranjska | Donji Miholjac | 31540 | 4 | 23.09.2026. |
U spisu OVR-204/2026 osim prikazanog, u ponudi se nalaze i sljedeći predmeti prodaje