Detalji predmeta prodaje
Povratak na listu predmeta prodaje
Broj pregleda: 87
Nadležno tijelo
Općinski sud u Sesvetama
Poslovni broj
OVR-1047/2019
Opis
Prodaju se nekretnine ovršenika, i to: a. nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Sesvetama,zemljišnoknjižni odjel Dugo Selo, k.o. Prozorje, zk.ul.br. 2620, kč.br. 15, 16,17. 18, 22. 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 31, 32. 33, 34, 35, 36, 37. 38, 39, 40,41, 42, 43. 44, 45, 46, 47. 48. 50. 51. 53. 54. 57, 58. 59. 60, 61. 62. 63. 64,65, 66. 67. 69, 70. 71. 72, 73. 74. 1393. 1395, 1398. 1399, 1400. 1401,1402, 1403, 1404, 1405, 1406. 1407, 1408, 1409. 1410, 1411, 1414. 1415.1416, 1450, 1451, 1453, 1455, 1456, 1457. 1458, 1459, 1460. 1461, 1462,1463. 1464, 1465, 1466. 1467, 1470, 1472. 1502, 1507, 1508, 1509, 1510,1511, 1512, 1513, 1514, ukupne površine 215531 m2, 2. Vlasnički dio: 1/1, b. nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Sesvetama, zemljišnoknjižni odjel Dugo Selo, k.o. Prozorje, zk.ul.br. 2807, kč.br. 2, 8, 9,12, 13, 30, 76. 1378, 1390, 1394, 1419, 1420, 1421. 1422, 1423. 1424, 1426, 1427, 1428, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444. 1445, 1446. 1447, 1448, 1475, 1476. 1477, 1478, 1479, 1520, 1530, 1533, 1537, 1538, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1579, 1580, 1581, 1602, ukupne površine 125561 m2, 1. Vlasnički dio: 1/1, c. nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Sesvetama, zemljišnoknjižni odjel Dugo Selo, k.o. Prozorje, zk.ul.br. 2652, kč.br. 1523,ukupne površine 3573 m2, 2. Vlasnički dio: 1/1.
Složenost predmeta prodaje
Skupni predmet prodaje
Utvrđena vrijednost
Napomena
Uvjeti prodaje
Način prodaje
Sudska e-Dražba
ID nadmetanja
62254
Oznaka dražbe
Prva
Datum odluke o prodaji
26.10.2026.
Datum i vrijeme početka dražbe
10.11.2026. 15:00:00
Datum i vrijeme početka nadmetanja
20.01.2027. 09:00:00
Datum i vrijeme završetka nadmetanja
03.02.2027. 08:59:59
Nadmetanje je produljeno
(za dodatnih 10 min)
Ostali uvjeti prodaje
Minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati
Početna cijena za nadmetanje
Iznos dražbenog koraka
Trenutačna cijena predmeta prodaje u nadmetanju
1.664.000,00 EUR
Prikazani podatak isključivo je informativnog karaktera i nije obvezujući.
Konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi nadležno tijelo.
Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu
30 dana od dana primitka rješenja o dosudi kojim mu se nalaže isplata kupovnine i dostavljaju podaci za uplatu.
Iznos jamčevine
Rok za uplatu jamčevine
11.01.2027.
Trenutačni broj
uplatitelja jamčevine
0
Ostali uvjeti za jamčevinu
Razgledavanje
Na lokaciji Prozorska ulica 242, Prozorje, 27. studenog 2026. u 14:00 sati, po sudskom ovršitelju.
Napomena
Nadležno tijelo nije navelo podatke.
Nekretnine
VRSTA |
KATASTARSKA OPĆINA |
POVRŠINA |
NASELJE |
ADRESA |
SUVLASNIŠTVO |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ostalo - nerazvrstano | Prozorje | 41,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1411 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 05.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 1.230,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1573 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 1.221,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1579 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 980,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 58 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 07.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 946,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1476 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 923,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1475 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 889,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1602 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 868,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1574 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 843,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 51 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 07.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 822,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1513 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 813,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1514 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 512,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1512 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 479,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 57 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 07.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 381,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1511 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 373,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1510 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 370,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1509 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 244,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1520 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| ostalo - nerazvrstano | Prozorje | 86,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 53 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 07.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 2.526,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1437 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 2.522,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1442 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 2.494,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 62 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 07.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 2.175,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1390 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 2.076,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1428 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 2.062,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1572 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 1.737,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1575 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 1.649,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 60 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 07.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 1.635,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1478 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 1.629,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1438 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 1.619,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1440 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 1.607,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1439 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 1.568,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1507 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 1.539,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1477 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 1.398,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1393 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 06.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 1.391,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1508 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| ostalo - nerazvrstano | Prozorje | 143,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1502 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| šuma | Prozorje | 552,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1422 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 5.790,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1576 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 5.569,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1479 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 5.160,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1465 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 5.112,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1464 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 4.750,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1390 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 4.416,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 66 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 06.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 4.219,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 66 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 06.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 4.189,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1395 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 06.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 3.873,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 54 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 07.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 3.820,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1394 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 3.784,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 59 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 07.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 3.573,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2652 | 1523 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 3.040,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 53 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 07.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 2.934,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1420 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 2.699,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1419 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 05.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 62,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 51 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 07.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 146,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 8 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 138,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1453 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 05.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 114,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 15 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 31.10.2026. | |||
| livada | Prozorje | 92,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1446 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 64,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1456 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 05.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 54,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1447 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 54,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 17 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 31.10.2026. | |||
| livada | Prozorje | 53,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1451 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 05.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 53,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1450 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 05.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 39,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 24 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 31.10.2026. | |||
| livada | Prozorje | 36,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1458 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 05.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 35,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1457 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 05.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 27,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1448 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 20,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 46 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 07.11.2026. | |||
| šuma | Prozorje | 807,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1577 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| šuma | Prozorje | 790,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1423 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 1.375,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1580 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 803,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1448 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 734,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 34 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 08.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 728,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1457 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 05.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 709,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1406 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 05.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 681,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1407 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 05.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 626,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1455 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 05.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 603,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 37 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 08.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 596,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 31 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 08.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 549,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 39 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 08.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 483,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1458 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 378,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1415 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 05.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 345,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 30 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 334,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1414 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 05.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 313,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 38 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 08.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 212,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 12 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 208,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 13 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| oranica | Prozorje | 2.649,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1441 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.302,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1443 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.283,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1444 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.245,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1460 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.231,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 70 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 06.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.192,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1502 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.144,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 44 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 07.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.118,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1414 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 05.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.111,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1416 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 05.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.101,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 35 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 08.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.032,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1462 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.005,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1461 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 966,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1395 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 06.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 929,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1411 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 05.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 911,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1538 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 907,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1537 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 894,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 40 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 08.11.2026. | |||
| šuma | Prozorje | 733,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1424 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.764,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1409 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 05.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.752,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1426 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.750,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 47 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 07.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.733,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 23 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 31.10.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.729,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 29 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 08.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.716,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1459 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.714,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 33 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 08.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.666,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1450 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 05.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.656,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1451 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 05.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.615,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1447 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.562,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 18 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 31.10.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.496,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 32 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 08.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.493,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1463 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.441,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1405 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 05.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.394,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1456 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 05.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.392,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 45 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 07.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 150,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 16 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 31.10.2026. | |||
| livada | Prozorje | 3.083,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 12 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 3.009,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 36 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 08.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 2.985,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 22 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 31.10.2026. | |||
| livada | Prozorje | 2.812,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 41 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 08.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 2.791,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 28 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 08.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 2.778,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1470 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 2.696,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1467 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 2.403,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 15 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 31.10.2026. | |||
| livada | Prozorje | 2.391,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 43 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 08.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 2.109,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 24 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 31.10.2026. | |||
| livada | Prozorje | 2.032,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1404 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 05.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 2.028,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 8 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.988,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 25 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 31.10.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.971,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1410 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 05.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.823,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 46 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 07.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 1.788,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1408 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 05.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 812,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1415 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 05.11.2026. | |||
| pašnjak | Prozorje | 214,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 50 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 07.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 9.016,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1472 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 8.682,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 27 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 08.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 7.850,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 9 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 6.200,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 1446 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 04.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 5.777,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2807 | 2 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 5.664,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 1466 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 03.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 5.570,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 42 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 08.11.2026. | |||
| livada | Prozorje | 5.430,00 m2 | Prozorje | Prozorje | Ne | 2620 | 48 | Zagrebačka | Dugo Selo | 10370 | 4 | 07.11.2026. | |||
