Detalji predmeta prodaje
Povratak na listu predmeta prodaje
Broj pregleda: 2402
Nadležno tijelo
Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu
Poslovni broj
ST-928/2021
Opis
Nekretnina stečajnog dužnika upisana u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Slavonskom Brodu, 13. Suvlasnički dio: 3735/445236, 47. Suvlasnički dio: 3912/445236 i 68. Suvlasnički dio: 14312/445236, s kojim je neodvojivo povezano suvlasništvo na nakretninama upisanim u zk.ul. 25492, k.o. 328758 Slavonski Brod i to: kč.br. 299/14, u naravi Oraščić cesta, površine 3539 m2, kč.br. 325/14, u naravi Oraščić put, površine 1142 m2, kč.br. 325/24, u naravi Oraščić cesta, površine 2633 m2, kč.br. 325/35 u naravi Oraščić cesta, površine 5292 m2, kč.br.325/42 u naravi Oraščić cesta, površine 1659 m2, kč.br. 325/43, u naravi Oraščić cesta, površine 5292 m2, kč.br. 325/48, u naravi Oraščić livada, površine 365 m2, kč.br.325/49, u naravi Oraščić cesta, površine 5190 m2, kč.br336, u naravi Oraščić cesta, površine 6174 m2,kč.br. 337/2 u naravi Oraščić cesta, površine 974 m2, kč.br. 338, u naravi Majuri cesta, površine 1715 m2, kč.br. 340/1 u naravi Oraščić cesta, površine 1551 m2, kč.br. 340/2, u naravi Oraščić cesta, površine 151m2, kč.br. 1027/1, u naravi Vinogradska cesta, površine 2814 m2, kč.br. 1034, u naravi Oraščić cesta, površine 4515m2, kč.br. 1039/1, u naravi Oraščić put, površine 90 m2, kč.br. 1046/5, u naravi Oraščić cesta, površine 1315 m2,kč.br.1046/13, u naravi Oraščić put, površine 380 m2, kč.br. 1066/10, u naravi Oraščić put, površine 109 m2,kč.br. 1070/1, u naravi Oraščić cesta, površine 1513 m2, kč.br. 1080/1, u naravi Ulica 108. brigade ZNG, cesta, površine 1360 m2, kč.br. 1098/23 u naravi Oraščić cesta, površine 814 m2, kč.br. 1098/30 u naravi Oraščić cesta, površine 2870 m2, kč.br. 1098/53, u naravi Oraščić cesta, površine 352 m2, kč.br. 1100, u naravi Oraščić cesta, površine 12873, m2 ,kč.br. 1101, u naravi Oraščić cesta, površine 5298 m2, kč.br. 1103/3, u naravi Oraščić cesta, površine 303m2, kč.br. 1104 u naravi Oraščić cesta, površine 19788 m2, ukupno: 90071 m2.
Složenost predmeta prodaje
Skupni predmet prodaje
Utvrđena vrijednost
Napomena
Uvjeti prodaje
Način prodaje
Sudska e-Dražba
ID nadmetanja
54777
Oznaka dražbe
Četvrta
Datum odluke o prodaji
23.05.2025.
Datum i vrijeme početka dražbe
12.02.2026. 15:00:00
Datum i vrijeme početka nadmetanja
22.04.2026. 09:00:00
Datum i vrijeme završetka nadmetanja
07.05.2026. 08:59:59
Nadmetanje je produljeno
(za dodatnih 10 min)
Ostali uvjeti prodaje
Minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati
Početna cijena za nadmetanje
Iznos dražbenog koraka
Iznos najviše ponude u nadmetanju
1,00 EUR
Prikazani podatak isključivo je informativnog karaktera i nije obvezujući.
Konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi nadležno tijelo.
Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu
Iznos jamčevine
Rok za uplatu jamčevine
13.04.2026.
Ostali uvjeti za jamčevinu
Razgledavanje
Po dogovoru sa stečajnim upraviteljem na tel: 099/314-9302.
Napomena
Oporezivanje ovisi o poreznom statusu kupca (ili prijenos obveze i/ili po odabiru/ oporezivanje porezom na promet nekretnina za kupce u sustavu PDV-a; odnosno isključivo oporezivanje porezom na promet nekretnina ukoliko kupac nije u sustavu PDV-a).
Nekretnine
VRSTA |
KATASTARSKA OPĆINA |
POVRŠINA |
NASELJE |
ADRESA |
SUVLASNIŠTVO |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ostalo - nerazvrstano | Slavonski Brod | 5.292,00 m2 | Slavonski Brod | 25492 | 325/35 | Brodsko-posavska | Slavonski Brod | 35000 | 4 | 28.05.2025. | |||||
| ostalo - nerazvrstano | Slavonski Brod | 5.190,00 m2 | Slavonski Brod | 25492 | 325/49 | Brodsko-posavska | Slavonski Brod | 35000 | 4 | 28.05.2025. | |||||
| ostalo - nerazvrstano | Slavonski Brod | 4.515,00 m2 | Slavonski Brod | 25492 | 1034 | Brodsko-posavska | Slavonski Brod | 35000 | 4 | 28.05.2025. | |||||
| ostalo - nerazvrstano | Slavonski Brod | 3.539,00 m2 | Slavonski Brod | 25492 | 299/14 | Brodsko-posavska | Slavonski Brod | 35000 | 4 | 28.05.2025. | |||||
| ostalo - nerazvrstano | Slavonski Brod | 2.870,00 m2 | Slavonski Brod | 25492 | 1098/30 | Brodsko-posavska | Slavonski Brod | 35000 | 4 | 28.05.2025. | |||||
| ostalo - nerazvrstano | Slavonski Brod | 2.814,00 m2 | Slavonski Brod | 25492 | 1027/1 | Brodsko-posavska | Slavonski Brod | 35000 | 4 | 28.05.2025. | |||||
| ostalo - nerazvrstano | Slavonski Brod | 2.633,00 m2 | Slavonski Brod | 25492 | 325/24 | Brodsko-posavska | Slavonski Brod | 35000 | 4 | 28.05.2025. | |||||
| ostalo - nerazvrstano | Slavonski Brod | 1.715,00 m2 | Slavonski Brod | 25492 | 338 | Brodsko-posavska | Slavonski Brod | 35000 | 4 | 28.05.2025. | |||||
| ostalo - nerazvrstano | Slavonski Brod | 1.659,00 m2 | Slavonski Brod | 25492 | 325/42 | Brodsko-posavska | Slavonski Brod | 35000 | 4 | 28.05.2025. | |||||
| ostalo - nerazvrstano | Slavonski Brod | 1.551,00 m2 | Slavonski Brod | 25492 | 340/1 | Brodsko-posavska | Slavonski Brod | 35000 | 4 | 28.05.2025. | |||||
| ostalo - nerazvrstano | Slavonski Brod | 1.513,00 m2 | Slavonski Brod | 25492 | 1070/1 | Brodsko-posavska | Slavonski Brod | 35000 | 4 | 28.05.2025. | |||||
| ostalo - nerazvrstano | Slavonski Brod | 1.360,00 m2 | Slavonski Brod | 25492 | 1080/1 | Brodsko-posavska | Slavonski Brod | 35000 | 4 | 28.05.2025. | |||||
| ostalo - nerazvrstano | Slavonski Brod | 1.315,00 m2 | Slavonski Brod | 25492 | 1046/5 | Brodsko-posavska | Slavonski Brod | 35000 | 4 | 28.05.2025. | |||||
| ostalo - nerazvrstano | Slavonski Brod | 1.142,00 m2 | Slavonski Brod | 25492 | 325/14 | Brodsko-posavska | Slavonski Brod | 35000 | 4 | 28.05.2025. | |||||
| ostalo - nerazvrstano | Slavonski Brod | 974,00 m2 | Slavonski Brod | 25492 | 337/2 | Brodsko-posavska | Slavonski Brod | 35000 | 4 | 28.05.2025. | |||||
| ostalo - nerazvrstano | Slavonski Brod | 814,00 m2 | Slavonski Brod | 25492 | 10928/23 | Brodsko-posavska | Slavonski Brod | 35000 | 4 | 28.05.2025. | |||||
| ostalo - nerazvrstano | Slavonski Brod | 365,00 m2 | Slavonski Brod | 25492 | 325/48 | Brodsko-posavska | Slavonski Brod | 35000 | 4 | 28.05.2025. | |||||
| ostalo - nerazvrstano | Slavonski Brod | 352,00 m2 | Slavonski Brod | 25492 | 1098/53 | Brodsko-posavska | Slavonski Brod | 35000 | 4 | 28.05.2025. | |||||
| ostalo - nerazvrstano | Slavonski Brod | 303,00 m2 | Slavonski Brod | 25492 | 1103/3 | Brodsko-posavska | Slavonski Brod | 35000 | 4 | 28.05.2025. | |||||
| ostalo - nerazvrstano | Slavonski Brod | 151,00 m2 | Slavonski Brod | 25492 | 340/2 | Brodsko-posavska | Slavonski Brod | 35000 | 4 | 28.05.2025. | |||||
| ostalo - nerazvrstano | Slavonski Brod | 109,00 m2 | Slavonski Brod | 25492 | 1066/10 | Brodsko-posavska | Slavonski Brod | 35000 | 4 | 28.05.2025. | |||||
| ostalo - nerazvrstano | Slavonski Brod | 90,00 m2 | Slavonski Brod | 25492 | 1039/1 | Brodsko-posavska | Slavonski Brod | 35000 | 4 | 28.05.2025. | |||||
| ostalo - nerazvrstano | Slavonski Brod | Slavonski Brod | 25492 | 1046/13 | Brodsko-posavska | Slavonski Brod | 35000 | 4 | 28.05.2025. | ||||||
| ostalo - nerazvrstano | Slavonski Brod | 19.778,00 m2 | Slavonski Brod | 25492 | 1104 | Brodsko-posavska | Slavonski Brod | 35000 | 4 | 28.05.2025. | |||||
| ostalo - nerazvrstano | Slavonski Brod | 12.873,00 m2 | Slavonski Brod | 25492 | 1100 | Brodsko-posavska | Slavonski Brod | 35000 | 4 | 28.05.2025. | |||||
| ostalo - nerazvrstano | Slavonski Brod | 6.174,00 m2 | Slavonski Brod | 25492 | 336 | Brodsko-posavska | Slavonski Brod | 35000 | 4 | 28.05.2025. | |||||
| ostalo - nerazvrstano | Slavonski Brod | 5.298,00 m2 | Slavonski Brod | 25492 | 1101 | Brodsko-posavska | Slavonski Brod | 35000 | 4 | 28.05.2025. | |||||
| ostalo - nerazvrstano | Slavonski Brod | 5.292,00 m2 | Slavonski Brod | 25492 | 325/43 | Brodsko-posavska | Slavonski Brod | 35000 | 4 | 28.05.2025. |
U spisu ST-928/2021 osim prikazanog, u ponudi se nalaze i sljedeći predmeti prodaje
ST-928/2021 red.br. 1. ST-928/2021 red.br. 2. ST-928/2021 red.br. 3. ST-928/2021 red.br. 4. ST-928/2021 red.br. 5. ST-928/2021 red.br. 6. ST-928/2021 red.br. 7. ST-928/2021 red.br. 8. ST-928/2021 red.br. 9. ST-928/2021 red.br. 10. ST-928/2021 red.br. 11. ST-928/2021 red.br. 13. ST-928/2021 red.br. 14. ST-928/2021 red.br. 15. ST-928/2021 red.br. 16. ST-928/2021 red.br. 17.