Detalji predmeta prodaje
Povratak na listu predmeta prodaje
Broj pregleda: 473
Nadležno tijelo
Općinski sud u Koprivnici, Stalna služba u Đurđevcu
Poslovni broj
OVR-556/2025
Opis
Nekretnine upisane u zk.ul.br. 3655 k.o. Prugovac i to: kčbr. 369 Oranica i livada u selu površine 2244 m2, kčbr. 370 Oranica u selu površine 716 m2, kčbr. 371 Oranica u selu površine 1467 m2, kčbr. 2685/41 Zgrada (2) dvorište i livada u selu površine 831 m2, kčbr. 2685/88 Voćnjak u selu površine 658 m2 te nekretnine upisane u zk.ul.br. 3953 k.o. Prugovac, kčbr. 367 Oranica u selu površine 1752 m2, kčbr. 2685/42 Zgrada (4), dvorište i kuća u selu sa 852 m2, u naravi jedna gospodarska cjelina sa gospodarskim zgradama, dvorištem i livadom.
Složenost predmeta prodaje
Skupni predmet prodaje
Utvrđena vrijednost
Napomena
Uvjeti prodaje
Način prodaje
Sudska e-Dražba
ID nadmetanja
59197
Oznaka dražbe
Prva
Datum odluke o prodaji
18.02.2026.
Datum i vrijeme početka dražbe
07.04.2026. 15:00:00
Datum i vrijeme početka nadmetanja
17.06.2026. 13:00:00
Datum i vrijeme završetka nadmetanja
02.07.2026. 12:59:59
Nadmetanje je produljeno
(za dodatnih 10 min)
Ostali uvjeti prodaje
Minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati
Početna cijena za nadmetanje
Iznos dražbenog koraka
Trenutačna cijena predmeta prodaje u nadmetanju
51.211,80 EUR
Prikazani podatak isključivo je informativnog karaktera i nije obvezujući.
Konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi nadležno tijelo.
Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu
30 dana od dana donošenja rješenja o dosudi.
Iznos jamčevine
Rok za uplatu jamčevine
08.06.2026.
Trenutačni broj
uplatitelja jamčevine
0
Ostali uvjeti za jamčevinu
Razgledavanje
Zainteresirane osobe mogu se radi dogovora za razgledavanje nekretnina ovršenika prethodno najaviti sudskom ovršitelju suda na broj telefona 048 493-933 najkasnije 20 dana prije datuma polaganja jamčevine, a ovršenik je dužan omogućiti razgledavanje nekretnina u zakazanom vremenu.
Napomena
Nekretnine
VRSTA |
KATASTARSKA OPĆINA |
POVRŠINA |
NASELJE |
ADRESA |
SUVLASNIŠTVO |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oranica | Prugovac | 716,00 m2 | Prugovac | Livadska 9 i 11 | 3655 | 370 | Koprivničko-križevačka | Kloštar Podravski | 48362 | 45.974092815407040 | 17.122511998286473 | 1 | 05.03.2026. | ||
| zgrada | Prugovac | 292,00 m2 | Prugovac | Livadska 9 i 11 | 3655 | 2685/41 | Koprivničko-križevačka | Kloštar Podravski | 48362 | 45.973910176658656 | 17.123258960318110 | 1 | 05.03.2026. | ||
| zgrada | Prugovac | 202,00 m2 | Prugovac | Livadska 9 i 11 | 3953 | 2685/42 | Koprivničko-križevačka | Kloštar Podravski | 48362 | 45.973999604742890 | 17.123455800267410 | 1 | 05.03.2026. | ||
| livada | Prugovac | 561,00 m2 | Prugovac | Livadska 9 i 11 | 3655 | 369 | Koprivničko-križevačka | Kloštar Podravski | 48362 | 45.974361645784626 | 17.122063183377765 | 1 | 05.03.2026. | ||
| livada | Prugovac | 489,00 m2 | Prugovac | Livadska 9 i 11 | 3655 | 2685/41 | Koprivničko-križevačka | Kloštar Podravski | 48362 | 45.973910176658656 | 17.123258960318110 | 1 | 05.03.2026. | ||
| dvorište | Prugovac | 450,00 m2 | Prugovac | Livadska 9 i 11 | 3953 | 2685/42 | Koprivničko-križevačka | Kloštar Podravski | 48362 | 45.973999604742890 | 17.123455800267410 | 1 | 05.03.2026. | ||
| dvorište | Prugovac | 50,00 m2 | Prugovac | Livadska 9 i 11 | 3655 | 2685/41 | Koprivničko-križevačka | Kloštar Podravski | 48362 | 45.973910176658656 | 17.123258960318110 | 1 | 05.03.2026. | ||
| kuća | Prugovac | 200,00 m2 | Prugovac | Livadska 9 i 11 | 3953 | 2685/42 | Koprivničko-križevačka | Kloštar Podravski | 48362 | 45.973999604742890 | 17.123455800267410 | 1 | 05.03.2026. | ||
| voćnjak | Prugovac | 658,00 m2 | Prugovac | Livadska 9 i 11 | 3655 | 2685/88 | Koprivničko-križevačka | Kloštar Podravski | 48362 | 45.973840582850410 | 17.123054077566263 | 1 | 05.03.2026. | ||
| oranica | Prugovac | 1.752,00 m2 | Prugovac | Livadska 9 i 11 | 3953 | 367 | Koprivničko-križevačka | Kloštar Podravski | 48362 | 45.974451725282980 | 17.122569556057286 | 1 | 05.03.2026. | ||
| oranica | Prugovac | 1.683,00 m2 | Prugovac | Livadska 9 i 11 | 3655 | 369 | Koprivničko-križevačka | Kloštar Podravski | 48362 | 45.974361645784626 | 17.122063183377765 | 1 | 05.03.2026. | ||
| oranica | Prugovac | 1.467,00 m2 | Prugovac | Livadska 9 i 11 | 3655 | 371 | Koprivničko-križevačka | Kloštar Podravski | 48362 | 45.974151152964870 | 17.122748784822250 | 1 | 05.03.2026. |
U spisu OVR-556/2025 osim prikazanog, u ponudi se nalaze i sljedeći predmeti prodaje